波片
波片生产指标
参数 | 多级波片 | 零级 | 真零级 | 消色差 | 双波长 | |||
胶合 | 光胶 | 空气隙 | 胶合 | 单片 | ||||
材质: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | Quartz Crystal | Quartz Crystal | Quartz +H-K9L | Quartz Crystal | Quartz +MgF2 | Quartz Crystal |
直径 (mm): | 0.0/-0.2mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm | 0.0/-0.2 mm |
表面质量: | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
波前畸变: | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/4 | L/8 | L/8 |
延迟量: | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 |
平行度: | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec | 1 arc sec |
标准波长: | 266 , 355 ,532 ,633,780,808,850,980 ,1064 , 1310 , 1480,1550nm | 980 , 1064 , 1310 , 1480,1550nm | 465-650nm 700-1000nm 1200-1650nm | 1030 &515nm; 1064 &532nm |
波片生产线
抛光
检测
镀膜
分光光度计
请向我们提供以下信息以完成您的请求。只需在联系表格中留下您的电子邮件或电话号码,我们就可以向您发送我们广泛设计的免费报价!