Icwecwe lamaza
Iiplates zokuVelisa iZakhono
Ipharamitha | Ulandelelwano oluninzi | Zero oda | Umyalelo wokwenyani | Achromatic | Ubude bamaza amabini | |||
Ifakwe isamente | UQhagamshelwe ngamehlo | Umoya-Isithuba | Ifakwe isamente | Ungatshatanga | ||||
Izinto: | Ikristale yequartz | Ikristale yequartz | Ikristale yequartz | Ikristale yequartz | Iquartz +H-K9L | Ikristale yequartz | Iquartz +MgF2 | Ikristale yequartz |
Ububanzi(mm): | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm | +0.0/-0.2mm |
Umgangatho womphezulu (S/D): | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Ukuphazamiseka kweWavefront: | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/4 | L/8 | L/8 |
Ukuncipha: | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 |
Ukuhambelana: | 1 arc umzuzwana | 3 arc imizuzwana | 1 arc umzuzwana | 1 arc umzuzwana | 3 arc imizuzwana | 1 arc umzuzwana | 3 arc imizuzwana | 1 arc umzuzwana |
Ubude bobude obusemgangathweni: | 266, 355, 532, 633,780,808,850,980,1064,1310,1480,1550nm | 980, 1064,1310, 1480, 1550nm | 465-650nm 700-1000nm 1200-1650nm | 1030&515nm; 1064&532nm |
Imigca yokuvelisa ye-CRYLIGHT ye-waveplate
i Ukugudisa
i Ukuhlolwa
Ukwaleka i
i I-Spectrophotometer
Nceda usinike iinkcukacha ezingezantsi ukuze sigqibezele isicelo sakho. Shiya nje i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhagamshelwano ukuze sikuthumelele isicatshulwa sasimahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo!