Bangos plokštė
Banginių plokščių gamybos galimybės
Parametras | Keli užsakymai | Nulinė tvarka | Tikra tvarka | Achromatinis | Dvigubas bangos ilgis | |||
Cementuotas | Susisiekta optiškai | Oro tarpas | Cementuotas | Vienišas | ||||
Medžiaga: | Kvarcinis kristalas | Kvarcinis kristalas | Kvarcinis kristalas | Kvarcinis kristalas | Kvarcas +H-K9L | Kvarcinis kristalas | Kvarcas + MgF2 | Kvarcinis kristalas |
Skersmuo (mm): | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm | +0,0/-0,2 mm |
Paviršiaus kokybė (S/D): | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Bangos fronto iškraipymas: | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/8 | L/4 | L/8 | L/8 |
Atsilikimas: | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 | L/300 |
Lygiagretumas: | 1 lanko sek | 3 lanko sek | 1 lanko sek | 1 lanko sek | 3 lanko sek | 1 lanko sek | 3 lanko sek | 1 lanko sek |
Standartinis bangos ilgis: | 266, 355, 532, 633,780,808,850,980,1064,1310,1480,1550 nm | 980, 1064,1310, 1480, 1550 nm | 465-650 nm 700-1000 nm 1200-1650 nm | 1030 m&515 nm; 1064&532 nm |
CRYLIGHT bangų plokščių gamybos linijos
. Poliravimas
. Inspekcija
Dengimas .
. Spektrofotometras
Pateikite mums toliau pateiktą informaciją, kad užbaigtume užklausą. Tiesiog kontaktų formoje palikite savo el. pašto adresą arba telefono numerį, kad galėtume atsiųsti nemokamą mūsų plataus dizaino pasiūlymą!