Волновая пластина
Возможности производства волновых пластин
Параметр | Множественный заказ | Нулевой заказ | Истинный порядок | Ахроматический | Двойная длина волны | |||
Цементированный | Оптический контакт | Воздушное пространство | Цементированный | Одинокий | ||||
Материал: | Кварцевый | Кварцевый | Кварцевый | Кварцевый | Кварц +H-K9L | Кварцевый | Кварц +MgF2 | Кварцевый |
Диаметр (мм): | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм | +0,0/-0,2 мм |
Качество поверхности (S/D): | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Искажение волнового фронта: | Л/8 | Л/8 | Л/8 | Л/8 | Л/8 | л/4 | Л/8 | Л/8 |
Задержка: | л/300 | л/300 | л/300 | л/300 | л/300 | л/300 | л/300 | л/300 |
Параллелизм: | 1 угловая секунда | 3 угловых секунды | 1 угловая секунда | 1 угловая секунда | 3 угловых секунды | 1 угловая секунда | 3 угловых секунды | 1 угловая секунда |
Стандартная длина волны: | 266, 355, 532, 633,780,808,850,980,1064,1310,1480,1550нм | 980, 1064, 1310, 1480, 1550нм | 465-650нм 700-1000нм 1200-1650нм | 1030&515 нм; 1064&532 нм |
Производственные линии CRYLIGHT волновой пластины
Полировка
осмотр
Покрытие Спектрофотометр
Пожалуйста, предоставьте нам информацию ниже, чтобы завершить ваш запрос. Просто оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли отправить вам бесплатное предложение для нашего широкого спектра дизайнов!