柱面透镜
创恒光电致力于制造从快速打样到批量生产的高精度柱面透镜。我们这些镜片由BK7、熔石英和其他玻璃原料制成。公司拥有国内一流的镀膜专家团队和先进的镀膜设备。我们的精密镀膜中心结合最先进的沉积能力,以实现最广泛和最严苛的镀膜设计。如果本章描述的标准镀膜不能满足您的要求,我们的工程师将帮助您进行特殊的镀膜设计。
柱面透镜是将光线聚焦在一条线上而不是一个点上的透镜,如球面透镜。柱面透镜的一个或多个曲面是柱面的一部分,通过柱面透镜的图像聚焦成一条平行于透镜表面和与其相切平面相交的直线。镜头在垂直于这条线的方向上压缩图像,并使其在平行于它的方向(在相切平面上)保持不变。在光片显微镜中,在照明物镜前面放置一个柱面透镜,以产生用于成像的光片。柱面透镜只在一个轴上聚焦或扩展光。在光学计量、激光扫描、光谱、激光二极管、声光和光学处理器应用中,它们可用于将光聚焦成细线。它们还可用于将激光二极管的输出扩展为对称光束。柱面透镜广泛应用于无线传感器、40G/100G模块等通信应用和泵浦激光模块等激光应用。
● 适用于所有紫外到红外应用的高质量定制柱面透镜
● 通过批量生产数量进行原型制作
● 同心度高
● 一致的零部件性能
● 卓越的图像质量
● 定制尺寸
柱面镜加工指标
材料: 来自肖特、康宁、CDGM、赫拉尤德和奥哈拉的光学玻璃 | ||
参数 | 标准 | 高精度 |
长度 (L): | 1.5mm to 500mm | |
宽度 (W): | 1.5mm to 500mm | |
半径 (R): | 2.0mm to 20000mm | |
尺寸公差: | /-0.2 毫米 | /-0.03 毫米 |
中心厚度公差 | /-0.2 毫米 | /-0.03 毫米 |
表面精度(平面侧) | L/4 @ 633nm | L/8 @ 633nm |
表面精度 (气压侧): | L/2 @ 633nm | L/8 @ 633nm |
浓度: | < 3 弧分 | < 1arcminute |
表面质量(S / D) | 60-40 | 10-5 |
绒面 (宽): | < 0.25 微米 x 45 度 | < 0.1 微米 x 45 度 |
镀膜: | 抗反射镀膜或根据要求 |
原料: BK7 |
| |||||
制造商零件编号 # | X x Y(mm) | F (mm) | R(mm) | Tc | Te | Fb |
CLV1-101 | 10.0x10.0 | -12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14.00 |
CLV1-102 | 20.0x10.0 | -12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14.00 |
CLV1-103 | 10.0x10.0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26.30 |
CLV1-104 | 20.0x10.0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26.30 |
CLV1-201 | 20.0x20.0 | -50 | 25.76 | 4.02 | 2 | -51.30 |
CLV1-202 | 20.0x20.0 | -75 | 38.64 | 3.32 | 2 | -76.30 |
CLV1-203 | 20.0x20.0 | -100 | 51.52 | 3.98 | 3 | -102.00 |
CLV1-204 | 20.0x20.0 | -150 | 77.27 | 3.65 | 3 | -152.00 |
CLV1-205 | 20.0x20.0 | -200 | 103.04 | 3.49 | 3 | -202.00 |
CLV1-206 | 20.0x20.0 | -250 | 128.82 | 3.39 | 3 | -252.00 |
CLV1-207 | 20.0x20.0 | -500 | 257.5 | 3.19 | 3 | -502.00 |
原料: BK7 |
| |||||
制造商零件编号 # | X x Y(mm) | F (mm) | R(mm) | Tc | Te | Fb |
CLX1-101 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | 9.86 |
CLX1-102 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | 9.86 |
CLX1-103 | 10.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2 | 23.02 |
CLX1-104 | 20.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2 | 23.02 |
CLX1-201 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25.76 | 4.02 | 2 | 47.36 |
CLX1-202 | 20.0x20.0 | 75.0 | 38.64 | 3.32 | 2 | 72.83 |
CLX1-203 | 20.0x20.0 | 100.0 | 51.52 | 3.98 | 3 | 97.40 |
CLX1-204 | 20.0x20.0 | 150.0 | 77.27 | 3.65 | 3 | 147.60 |
CLX1-205 | 20.0x20.0 | 200.0 | 103.04 | 3.49 | 3 | 197.74 |
CLX1-206 | 20.0x20.0 | 250.0 | 128.82 | 3.39 | 3 | 247.86 |
CLX1-207 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257.5 | 3.19 | 3 | 497.81 |
柱面透镜生产线
抛光
抛光
倒角
抛光
镀膜
分光光度计
请向我们提供以下信息以完成您的请求。只需在联系表格中留下您的电子邮件或电话号码,我们就可以向您发送我们广泛设计的免费报价!