01
02
标准波长
1. a-BBO 沃拉斯顿棱镜
型号 | 消光比 | 分离角度 (°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度 ± 0.1 (mm) |
RHP5-006 | <5x10-6 | 15-27 | 6 | 15 | 14 |
RHP5-008 | 8 | 25.4 | 16 | ||
RHP5-010 | 10 | 25.4 | 18 | ||
RCP5-015 | 15 | 30 | 23 |
2.Calcite沃拉斯顿棱镜
型号 | 消光比 | 分离角度 (°) | 通光孔径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度 ± 0.1 (mm) |
WLP6-006 | <4x10-6 | 16.7-22.5 19@980nm | 6 | 15 | 14 |
WLP6-008 | 8 | 25.4 | 15 | ||
WLP6-010 | 10 | 25.4 | 18 | ||
WLP6-015 | 15 | 30 | 23 |
推荐的
产品以其优良的品质覆盖国内市场,并远销欧洲、北美等发达国家和东南亚、非洲、中东等发展中国家。