TGG晶体
TGG 晶体加工指标
取向 | [111],± 15 ′ |
波前畸变: | < L/8 |
消光比: | > 30dB |
直径公差: | + 0.00 毫米/-0.05 毫米 |
长度公差: | + 0.2 毫米/-0.2 毫米 |
倒角: | < 0.15 毫米 @ 45 ° |
面型: | < L/10 在 633nm |
平行度: | < 30 " |
垂直度: | < 5' |
表面质量 (划破/尺寸): | 10-5 |
AR 镀膜: | AR @ 1064nm R <0.2% |
晶体生产线
磨削
抛光
抛光
镀膜
分光光度计
检测
请向我们提供以下信息以完成您的请求。只需在联系表格中留下您的电子邮件或电话号码,我们就可以向您发送我们广泛设计的免费报价!