Uhlobo lweeLensi zeCylindrical
ILENS YECYLINDRICAL
I-CRYLIGHT inikezelwe ekuveliseni i-lens ephezulu ye-cylindrical echanekileyo ukusuka kwiprototyping ekhawulezayo ukuya kwimveliso yevolumu. Sibonelela ngezi lensi ngemathiriyeli ye-BK7, isilica exutyiweyo, kunye nezinye izinto zeglasi ekrwada. I-CRYLIGHT ingumnini weqela leengcaphephe eziphezulu zokugquma kunye noomatshini bokugquma abaphambili eTshayina. Amaziko ethu okwambathisa achanekileyo adibanisa ubuchule bokubekwa kwemeko-of-the-art ukuphumeza eyona ndlela ibanzi kwaye ifuna uyilo lokugquma. Ukuba iingubo zethu eziqhelekileyo ezichazwe kwesi sahluko azikwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho, zethu iinjineli ziya kukunceda uyilo olukhethekileyo lokwaleka.
I-cylindrical lens yi-lens egxininisa ukukhanya emgceni endaweni yenqaku, njengelensi engqukuva. Ubuso obugobileyo okanye ubuso be-cylindrical lens ngamacandelo e-cylinder, kwaye ugxininise umfanekiso odlula kuwo kumgca ohambelana nokudibanisa komphezulu we-lens kunye ne-tangent yendiza kuyo. I-lens icinezela umfanekiso kwi-directional perpendicular kulo mgca kwaye ishiye ingatshintshi kwindlela ehambelana nayo (kwi-tangent plane). Kwi-microscope yephepha elikhanyayo, i-lens ye-cylindrical ibekwe phambi kwenjongo yokukhanyisa ukudala iphepha elikhanyayo elisetyenziselwa ukucinga. Iilensi zeCylindrical zijolise okanye zandise ukukhanya kwi-axis enye kuphela. Zingasetyenziselwa ukugxila ekukhanyeni kumgca obhityileyo kwi-optical metrology, ukuskena kwe-laser, i-spectroscopic, i-laser diode, i-acousto-optic, kunye ne-optical processor applications. Zingasetyenziselwa ukwandisa imveliso ye-laser diode ibe yi-symmetrical beam. Iilensi ze-Cylindrical zisetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ze-telecom ezifana ne-WSS, iimodyuli ze-40G / 100G kunye nezicelo ze-laser ezifana neemodyuli ze-laser pump.
• Iilensi ze-cylindrical ezikumgangatho ophezulu kuzo zonke izicelo ze-UV-IR
• Ukuchwetheza ngomthamo wokuvelisa umthamo
• Ukugxila okuphezulu
• Ukusebenza okungaguquguqukiyo ngokwenxalenye-kwinxalenye
• Umgangatho womfanekiso ophezulu
• Iisayizi ezilungiselelweyo
I-Cylindrical Lens Manufacturing Capabilities
izixhobo:OpticalGlassfromSchott,Corning,CDGM,HeraeusandOhara | ||
Ipharamitha | Umgangatho | HighPrecision |
Ubude(L): | 1.5mmto500mm | |
Ububanzi(W): | 1.5mmto500mm | |
Irediyasi(R): | 2.0mmto20000mm | |
Ukunyamezelwa koMda: | +/-0.2mm | +/-0.03mm |
Unyamezelo loBunene: | +/-0.2mm | +/-0.03mm |
I-SurfaceAccuracy(icala lePlano): | L/4@633nm | L/8@633nm |
I-SurfaceAccuracy(icala lesilinda): | L/2@633nm | L/8@633nm |
Iziko: | <3 imizuzu | <1 umzuzu |
Umphezulu womphezulu(S/D): | 60-40 | 10-5 |
I-Bevel (ububanzi bomlenze): | <0.25mm x 45degree | <0.1mm x 45degree |
Ukwaleka: | Iingubo ezichasene ne-reflective okanye Ngesicelo |
IMathiriyeli ekrwada: BK7 |
| |||||
Inombolo yendawo# | X x Y(mm) | f(mm) | R(mm) | Tc | Te | Fb |
I-CLV1-101 | 10.0x10.0 | -12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14.00 |
I-CLV1-102 | 20.0x10.0 | -12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14.00 |
I-CLV1-103 | 10.0x10.0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26.30 |
I-CLV1-104 | 20.0x10.0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26.30 |
I-CLV1-201 | 20.0x20.0 | -50 | 25.76 | 4.02 | 2 | -51.30 |
I-CLV1-202 | 20.0x20.0 | -75 | 38.64 | 3.32 | 2 | -76.30 |
I-CLV1-203 | 20.0x20.0 | -100 | 51.52 | 3.98 | 3 | -102.00 |
I-CLV1-204 | 20.0x20.0 | -150 | 77.27 | 3.65 | 3 | -152.00 |
I-CLV1-205 | 20.0x20.0 | -200 | 103.04 | 3.49 | 3 | -202.00 |
I-CLV1-206 | 20.0x20.0 | -250 | 128.82 | 3.39 | 3 | -252.00 |
I-CLV1-207 | 20.0x20.0 | -500 | 257.5 | 3.19 | 3 | -502.00 |
IMathiriyeli ekrwada: BK7 |
| |||||
Inombolo yendawo# | X x Y(mm) | f(mm) | R(mm) | Tc | Te | Fb |
CLX1-101 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | 9.86 |
CLX1-102 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2 | 9.86 |
I-CLX1-103 | 10.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2 | 23.02 |
CLX1-104 | 20.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2 | 23.02 |
I-CLX1-201 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25.76 | 4.02 | 2 | 47.36 |
I-CLX1-202 | 20.0x20.0 | 75.0 | 38.64 | 3.32 | 2 | 72.83 |
I-CLX1-203 | 20.0x20.0 | 100.0 | 51.52 | 3.98 | 3 | 97.40 |
CLX1-204 | 20.0x20.0 | 150.0 | 77.27 | 3.65 | 3 | 147.60 |
CLX1-205 | 20.0x20.0 | 200.0 | 103.04 | 3.49 | 3 | 197.74 |
I-CLX1-206 | 20.0x20.0 | 250.0 | 128.82 | 3.39 | 3 | 247.86 |
CLX1-207 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257.5 | 3.19 | 3 | 497.81 |
Imigca yemveliso ye-CRYLIGHT yelensi yesilinda:
. Ukugudisa
Ukugudisa i. I-Chamfering
. Ukucoca
Ukwaleka i. ISpectrophotometer
请向我們提供以下信息以完成您的話求。只需在联系表格中留下您的电子還件成您的話求。只需在联系表格中留下您的电子還件成您我會木您我您意,或电我卻话,只给我们受苦。