PBS& НПБС
Возможности светоделительного куба
Параметр | Куб поляризационного светоделителя | Мощный поляризационный светоделитель | Куб светоделителя без поляризации |
Материал: | BK7, стекло SF | BK7, стекло SF | BK7, стекло SF |
Поверхность интерфейса: | Цементированный | Оптически связанный | Цементированный |
Измерение Допуск: | +/-0,2 мм | +/-0,2 мм | +/-0,2 мм |
Поверхность Качество(С/Д): | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
Плоскостность: | л/4 | л/4 | л/4 |
Отклонение луча: | < 3 угловые минуты | ||
Коэффициент вымирания: | Узкая полоса: Tp/Ts>1000:1; Широкополосный: Tp/Ts>500:1 | ||
Основная передача: | Узкий: Тп>95%, Ц<1%; широкий:="" тп="">90%, Ц<1% | ||
Основная отражательная способность: | Узкий: рупий>99% и рупий<5%; широкий:="" rs="">99% и рупий<10% | ||
Порог урона: | >500 мДж/см2, 20 нс, 20 Гц, @1064 нм | >10 Дж/см2 при 1064 нм 20 нс, 20 Гц | >500 мДж/см2, 20 нс, 20 Гц, @1064 нм |
Покрытие: | Поляризационное светоделительное покрытие на гипотенузе; Антибликовое покрытие на всех входных и выходных поверхностях | ||
Стандартная длина волны: | узкополосные: 488, 532, 632,8, 808, 980, 1064, 1310, 1550 нм; Широкополосный: 450–650, 650–900, 900–1200, 1200–1600 нм |
Производственные линии светоделительных кубов CRYLIGHT
Полировка
осмотр
Уборка Покрытие Спектрофотометр
Пожалуйста, предоставьте нам информацию ниже, чтобы завершить ваш запрос. Просто оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли отправить вам бесплатное предложение для нашего широкого спектра дизайнов!