Tipo de prismas
Prisma
A CRYLIGHT se dedica à fabricação de prismas de alta precisão, desde a prototipagem rápida até a produção em volume. Temos mais de 20 anos de experiência na fabricação, design e montagem de precisão ótica de lentes. Os prismas são blocos de material óptico com lados planos polidos dispostos em ângulos precisamente controlados entre si, que desviam, desviam e giram feixes de luz, bem como dispersam seus comprimentos de onda. Existem muitos tipos de prismas, cada um com uma geometria específica para obter as reflexões necessárias para realizar uma tarefa de imagem específica. Os prismas refletores podem inverter, girar, desviar ou deslocar um feixe.
A CRYLIGHT possui uma ampla variedade de prismas que foram cuidadosamente projetados e fabricados para uso nas aplicações de laser mais exigentes. Existem penta prisma, penta prisma divisor de feixe, prisma de ângulo reto, prismas de dispersão, prisma de pomba, prisma de telhado, cubo de canto e outros prismas especiais que também estão disponíveis mediante solicitação. Oferecemos uma ampla gama de diferentes materiais e diferentes graus de precisão das janelas. Materiais especiais estão disponíveis mediante solicitação. A CRYLIGHT possui a equipe de especialistas em revestimento superior e as máquinas de revestimento avançadas na China. Nossos centros de revestimento de precisão combinam recursos de deposição de última geração para obter os designs de revestimento mais abrangentes e exigentes. Se nossos revestimentos padrão descritos neste capítulo não atenderem às suas necessidades, nossos engenheiros o ajudarão com um projeto de revestimento especial.
Capacidades de fabricação de prismas
Materiais: Vidro óptico da Schott, Corning, CDGM, Heraeus e Ohara | ||
Parâmetro | Padrão | Alta precisão |
Dimensão: | 3mm a 100mm | |
Tolerância de dimensão: | +/-0,2mm | +/-0,01mm |
Precisão de superfície: | L/2@633nm | L/4@633nm |
Distorção da frente de onda: | L/2@633nm | L/4@633nm |
Qualidade da superfície (S/D): | 60-40 | 10-5 |
Tolerância de ângulo: | <30 segundos de arco | <10 segundos de arco |
Bisel (largura da perna): | <0,25 mm x 45 graus | <0,1 mm x 45 graus |
Revestimento: | Revestimentos anti-reflexo ou a pedido |
1. Prisma de ângulo reto
Material | Deminsão (mm) | 3 min. Desvio | 1 minuto. Desvio | 30 seg. Desvio |
Número da peça# | Número da peça# | Número da peça# | ||
BK7 | A=B=C=2,0 | RAP1-101 | RAP1-201 | RAP1-301 |
A=B=C=3,2 | RAP1-102 | RAP1-202 | RAP1-302 | |
A=B=C=5,0 | RAP1-103 | RAP1-203 | RAP1-303 | |
A=B=C=10,0 | RAP1-104 | RAP1-204 | RAP1-304 | |
A=B=C=12,7 | RAP1-105 | RAP1-205 | RAP1-305 | |
A=B=C=15,0 | RAP1-106 | RAP1-206 | RAP1-306 | |
A=B=C=20,0 | RAP1-107 | RAP1-207 | RAP1-307 | |
A=B=C=25,4 | RAP1-108 | RAP1-208 | RAP1-308 | |
A=B=C=30,0 | RAP1-109 | RAP1-209 | RAP1-309 | |
Sílica Fundida | A=B=C=10,0 | RAP2-101 | RAP2-201 | RAP2-301 |
A=B=C=12,7 | RAP2-102 | RAP2-202 | RAP2-302 | |
A=B=C=25,4 | RAP2-103 | RAP2-203 | RAP2-303 |
2. Penta Prisma
Material | Deminsão (mm) | 30 seg. Desvio | 10 seg. Desvio |
Axh | Número da peça# | Número da peça# | |
BK7 | 7x5 | PTP1-201 | PTP1-301 |
7x6 | PTP1-202 | PTP1-302 | |
10x10 | PTP1-203 | PTP1-303 | |
15x15 | PTP1-204 | PTP1-304 | |
20x20 | PTP1-205 | PTP1-305 | |
30x30 | PTP1-206 | PTP1-306 |
3. Prisma Dove
Material | Número da peça# | A(mm) | B(mm) | Hmm) |
BK7 | DVP1-101 | 21.1 | 5 | 5 |
DVP1-102 | 42.3 | 10 | 10 | |
DVP1-103 | 63,4 | 15 | 15 |
4. Prisma Dispersivo
Material | Número da peça# | A=B=C(mm) | Hum) |
BK7 | DSP1-101 | 15 | 15 |
DSP1-102 | 25 | 25 | |
DSP1-103 | 30 | 30 |
5. Retrorrefletor de cubo de canto
Material | Número da peça# | Diâmetro (mm) | Hmm) |
BK7 | CCR1-101 | 15 | 11.3 |
CCR1-102 | 25.4 | 19 | |
CCR1-103 | 38 | 28,5 | |
CCR1-104 | 50,8 | 37,5 |
6. Cunha
Material | Número da peça | Diâmetro (mm) | β (mm) | α (mm) |
BK7 | QUA1-101 | 25.4 | 1° | 1°57' |
QUA1-102 | 25.4 | 2° | 3°53' | |
QUA1-103 | 25.4 | 4° | 7°46' | |
QUA1-104 | 25.4 | 6° | 11°39' | |
Sílica Fundida | QUA2-101 | 25.4 | 1° | 2°4' |
QUA2-102 | 25.4 | 2° | 4°7' | |
QUA2-103 | 25.4 | 4° | 8°14' | |
QUA2-104 | 25.4 | 6° | 12°21' |
Linhas de produção de prisma da CRYLIGHT
polimento
Inspeção
Revestimento
Espectrofotômetro
Forneça-nos as informações abaixo para concluir sua solicitação. Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar um orçamento gratuito para nossa ampla variedade de designs!