As lentes cilíndricas plano-côncavas podem fornecer imagens negativas uniaxiais para expansão de feixe deformado e uma ampla gama de aplicações.
Uma lente cilíndrica é uma lente que focaliza a luz em uma linha em vez de um ponto, como faria uma lente esférica. A face curva ou faces de uma lente cilíndrica são seções de um cilindro e focam a imagem que passa por ela em uma linha paralela à interseção da superfície da lente e um plano tangente a ela. A lente comprime a imagem na direção perpendicular a esta linha, e a deixa inalterada na direção paralela a ela (no plano tangente). Em um microscópio de folha de luz, uma lente cilíndrica é colocada na frente da objetiva de iluminação para criar a folha de luz usada para geração de imagens. Lentes cilíndricas focam ou expandem a luz em apenas um eixo. Eles podem ser usados para focalizar a luz em uma linha fina em aplicações de metrologia óptica, varredura a laser, espectroscópica, diodo laser, acústica-óptica e processador óptico. Eles também podem ser usados para expandir a saída de um diodo laser em um feixe simétrico.
01
02
PARÂMETROS DO PRODUTO
Papel Número# | X x Y (mm) | f(mm) | R(mm) | Tc | Te | fb |
CLV1-101 | 10,0 x 10,0 | -12,7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14,00 |
CLV1-102 | 20,0 x 10,0 | -12,7 | 6.546 | 4.32 | 2 | -14,00 |
CLV1-103 | 10,0 x 10,0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26,30 |
CLV1-104 | 20,0 x 10,0 | -25 | 12.882 | 3.01 | 2 | -26,30 |
CLV1-201 | 20,0 x 20,0 | -50 | 25.76 | 4.02 | 2 | -51,30 |
CLV1-202 | 20,0 x 20,0 | -75 | 38,64 | 3.32 | 2 | -76,30 |
CLV1-203 | 20,0 x 20,0 | -100 | 51,52 | 3,98 | 3 | -102,00 |
CLV1-204 | 20,0 x 20,0 | -150 | 77,27 | 3,65 | 3 | -152,00 |
CLV1-205 | 20,0 x 20,0 | -200 | 103.04 | 3.49 | 3 | -202,00 |
CLV1-206 | 20,0 x 20,0 | -250 | 128,82 | 3.39 | 3 | -252,00 |
CLV1-207 | 20,0 x 20,0 | -500 | 257,5 | 3.19 | 3 | -502,00 |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.