Capacidades do Cristal Nd:YVO4
01
02
03
COMPRIMENTO DE ONDA PADRÃO
Especificações do cristal Nd:YVO4: | |
Orientação: | a-corte (± 0,5° ) |
Tolerância Dimensional: | +/-0,1 mm |
Distorção da frente de onda: | <λ/8 a 633nm |
Qualidade da superfície: | 10月20日 |
Paralelismo: | < 10 segundos de arco |
Perpendicularidade: | < 5 minutos de arco |
Planicidade da superfície: | <λ/10 a 632,8 nm |
Abertura clara: | Central 95% |
Chanfro: | 0,15x45° |
Revestimento: | 1.AR@1064nm R<0,1% |
2.AR@1064nm R< 0,1%& HT@808nm T>95% | |
3.HR@1064nm R>99,8%& HR @ 532 nm R>99%& HT@808nm T>95% | |
Propriedades do Cristal Nd:YVO4: | |
Densidade Atômica | ~1,37x1020 átomos/cm2 |
Estrutura de cristal | Zircão Tetragonal, grupo espacial D4h, a=b=7,12, c=6,29 |
Densidade | 4,22 g/cm3 |
Dureza Mohs | Como vidro, ~5 |
Coeficiente de Expansão Térmica | aa=4,43x10-6/K, ac=11,37x10-6/K |
Coeficiente de Condutividade Térmica | ||C: 5,23 W/m/K; ^C: 5,10 W/m/K |
Comprimentos de onda de laser | 914nm, 1064nm, 1342nm |
Classe Cristal | positivo uniaxial, no=na=nb ne=nc |
não=1,9573, ne=2,1652, @ 1064nm | |
não=1,9721, ne=2,1858, @ 808nm | |
não=2,0210, ne=2,2560, @ 532nm | |
Coeficiente Óptico Térmico | dna/dT=8,5x10-6/K, dnc/dT=3,0x10-6/K |
Seção Transversal de Emissão Estimulada | 25,0x10-19 cm2 , @1064 nm |
Vida útil fluorescente | 90μs (cerca de 50μs para 2 atm% Nd dopado) @ 808 nm |
Coeficiente de absorção | 31,4 cm-1 @ 808 nm |
Comprimento de Absorção | 0,32 mm @ 808 nm |
Perda Intrínseca | Menos 0,1% cm-1 , @1064 nm |
Ganho de largura de banda | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
Emissão de Laser Polarizado | p paralelo ao eixo óptico (eixo c) |
Eficiência Óptica para Óptica Bombeada por Diodo | > 60% |
Equação de Sellmeier (para cristais YVO4 puros) no2=3,77834+0,069736/(λ2 - 0,04724) - 0,0108133λ2 no2=4,59905+0,110534/(λ2 - 0,04813) - 0,0122676λ2 |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.