O cristal KTP também possui alto coeficiente eletro-óptico (E-O) e baixa constante dielétrica, e grande figura de mérito, esses recursos também o tornam amplamente utilizado em aplicações eletro-ópticas.
O cristal KTP é usado principalmente como cristais não lineares para duplicação de frequência do cristal Nd:YAG de estado sólido ou laser de cristal Nd:YVO4, pois possui grandes coeficientes ópticos não lineares, ampla largura de banda angular e pequeno ângulo de saída, ampla temperatura e largura de banda espectral. O cristal KTP também possui alto coeficiente eletro-óptico (E-O) e baixa constante dielétrica, e grande figura de mérito, esses recursos também o tornam amplamente utilizado em aplicações eletro-ópticas.
Vantagens do KTP Crystal
Grandes coeficientes ópticos não lineares (NLO)
Largura de banda angular ampla e pequeno ângulo de saída
Ampla temperatura e largura de banda espectral
Alto coeficiente eletro-óptico (E-O) e baixa constante dielétrica
Grande figura de mérito para um modulador de guia de onda óptico
Não higroscópico, boas propriedades químicas e mecânicas
PARÂMETROS DO PRODUTO
Especificações do KTP Crystal: | |
Tolerância de ângulo: | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Tolerância Dimensional: | (L ± 0,1 mm) x (A ± 0,1 mm) x (L + 0,2 mm/-0,1 mm) |
Planicidade: | <λ/8 a 633nm |
Qualidade da superfície: | 10/5 Raspar/Escavar |
Paralelismo: | < 20 segundos de arco |
Perpendicularidade: | < 5 minutos de arco |
Distorção da frente de onda: | <λ/8 a 632,8 nm |
Abertura clara: | Central 95% |
Chanfro: | 0,15x45° |
Revestimento: | a) * S1,S2: AR @ 1064 nm R<0,1%& 532nm R<0,25% |
b) * S1:HR @ 1064nm R>99,8%& HT @ 808 nm T>95% | |
S2:AR @ 1064 nm R<0,1%& 532nm R<0,25% | |
Propriedades do cristal KTP: | |
Estrutura de cristal | Ortorrômbico, grupo de pontos mm2 |
Ponto de fusão | 1172°C incongruente |
Parâmetros da célula | a=6,404Ä, b=10,616Ä, c=12,814Ä, Z=8 |
Ponto de Curie | 936°C |
Dureza de Mohs | ~5 |
Densidade | 3,01 g/cm3 |
Cor | incolor |
Suscetibilidade higroscópica | não |
Calor específico | 0,1643 cal/g.°C |
Condutividade térmica | 0,13 W/cm/°K |
Condutividade elétrica | 3,5x10-8 s/cm (eixo c, 22°C, 1KHz) |
Alcance de transmissão | 350nm~4500nm | |||
Índices de refração | - | nx | Nova Iorque | nz |
1064nm | 1,7377 | 1,7453 | 1,8297 | |
532nm | 1,778 | 1,7886 | 1,8887 | |
Coeficientes de absorção | uma< 1%/cm @ 1,064µm e 0,532µm | |||
Faixa combinável de fase | 0,984 - 3,4 µm | |||
Coeficientes termo-ópticos | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/oC, dnz/dT=1,6x10-5/°C | |||
Coeficientes ópticos não lineares | d31=14,54pm/V, d32=4,35pm/V, d33=16,9pm/V | |||
d24=3,64pm/V, d15=1,91pm/V a 1,064 mm | ||||
deff(II)≈ (d24 - d15)sin2φsin2θ - (d15sin2φ + d24cos2φ)sinθ | ||||
Coeficientes eletro-ópticos | - | Baixa frequência (pm/V) | Alta frequência (pm/V) | |
γ13 | 9,5 | 8,8 | ||
γ23 | 15,7 | 13,8 | ||
γ33 | 36,3 | 35 | ||
γ51 | 7.3 | 6.9 | ||
γ42 | 9.3 | 8,8 | ||
Constante dielétrica | aff=13 | |||
Equações de Sellmeier do cristal KTP nx2=3,0065+0,03901/(λ2-0,04251)-0,01327λ2 ny2=3,0333+0,04154/(λ2-0,04547)-0,01408λ2 nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01682λ2 |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.