Também fornecemos lentes convexas duplas de grau de precisão com tolerâncias de fabricação mais rígidas.
As lentes convexas duplas são feitas de material BK7, que são fabricadas com uma superfície convexa idêntica em ambos os lados da lente
01
02
PARÂMETROS DO PRODUTO
Lente Dupla Convexa - BK7
Item# | &fi;(mm) | f(mm) | R2=R2(mm) | Tc | Te | fb |
---|---|---|---|---|---|---|
BCX1-001 | 6.0 | 15,0 | 15.20 | 2.10 | 1,5 | 14h30 |
BCX1-002 | 6.0 | 30,0 | 30.83 | 1,79 | 1,5 | 29.42 |
BCX1-101 | 12.7 | 15,0 | 14.65 | 4,89 | 2.0 | 13.27 |
BCX1-102 | 12.7 | 20,0 | 20.04 | 4.07 | 2.0 | 18.62 |
BCX1-103 | 12.7 | 25,0 | 25.35 | 3.62 | 2.0 | 23.82 |
BCX1-104 | 12.7 | 30,0 | 30,55 | 3.33 | 2.0 | 28,89 |
BCX1-105 | 12.7 | 40,0 | 41.02 | 2,99 | 2.0 | 39.04 |
BCX1-106 | 12.7 | 50,0 | 51,40 | 2.79 | 2.0 | 49.08 |
BCX1-107 | 12.7 | 75,0 | 77,45 | 2.52 | 2.0 | 74,24 |
BCX1-108 | 12.7 | 100,0 | 103.28 | 2.39 | 2.0 | 99,16 |
BCX1-201 | 25.4 | 25,0 | 24.72 | 9.02 | 2.0 | 22.24 |
BCX1-202 | 25.4 | 31.7 | 31.55 | 7.34 | 2.0 | 29.15 |
BCX1-203 | 25.4 | 35,0 | 35.08 | 6.76 | 2.0 | 32,66 |
BCX1-204 | 25.4 | 50,0 | 50,93 | 5.22 | 2.0 | 48.22 |
BCX1-205 | 25.4 | 75,0 | 77.09 | 4.11 | 2.0 | 73,63 |
BCX1-206 | 25.4 | 100,0 | 103.04 | 3.57 | 2.0 | 98,73 |
BCX1-207 | 25.4 | 125,0 | 129.12 | 3.25 | 2.0 | 123,92 |
BCX1-208 | 25.4 | 150,0 | 155,10 | 3.04 | 2.0 | 149,00 |
BCX1-209 | 25.4 | 175,0 | 181.13 | 2.89 | 2.0 | 174.12 |
BCX1-210 | 25.4 | 200,0 | 207,00 | 2,78 | 2.0 | 199,07 |
BCX1-211 | 25.4 | 250,0 | 258,90 | 2.62 | 2.0 | 249.12 |
BCX1-212 | 25.4 | 300,0 | 310,80 | 2.52 | 2.0 | 299,17 |
BCX1-213 | 25.4 | 500,0 | 518,30 | 2.31 | 2.0 | 499,21 |
BCX1-214 | 25.4 | 1000,0 | 1037.10 | 2.16 | 2.0 | 999,32 |
BCX1-301 | 30,0 | 50,0 | 50,7 | 6.54 | 2.0 | 47,77 |
BCX1-302 | 30,0 | 500,0 | 518,30 | 2.43 | 2.0 | 499,19 |
BCX1-401 | 38,0 | 45,0 | 44,87 | 10.44 | 2.0 | 41,46 |
BCX1-402 | 38,0 | 50,0 | 49,97 | 10,50 | 3.0 | 46,40 |
BCX1-403 | 38,0 | 100,0 | 102,57 | 6.55 | 3.0 | 97,78 |
BCX1-404 | 38,0 | 150,0 | 154,70 | 5.34 | 3.0 | 148,23 |
BCX1-405 | 38,0 | 200,0 | 206,70 | 4,75 | 3.0 | 198,46 |
BCX1-406 | 38,0 | 350,0 | 362,40 | 4,00 | 3.0 | 348,66 |
BCX1-407 | 38,0 | 500,0 | 518.10 | 3,70 | 3.0 | 498,79 |
BCX1-408 | 38,0 | 700,0 | 725,60 | 3,50 | 3.0 | 698,84 |
BCX1-409 | 40,0 | 63,5 | 64,42 | 8.27 | 1.9 | 60,70 |
BCX1-501 | 50,0 | 100,0 | 102.06 | 9.20 | 3.0 | 96,90 |
BCX1-502 | 50,0 | 150,0 | 154,27 | 7.10 | 3.0 | 147,60 |
BCX1-503 | 50,0 | 200,0 | 206.28 | 6,00 | 3.0 | 198,00 |
BCX1-504 | 50,0 | 250,0 | 258,22 | 5.40 | 3.0 | 248,20 |
BCX1-505 | 50,0 | 400,0 | 413,87 | 4,50 | 3.0 | 398,50 |
BCX1-506 | 50,0 | 450,0 | 465,73 | 4.30 | 3.0 | 448,60 |
BCX1-507 | 50,0 | 500,0 | 517,58 | 4.20 | 3.0 | 448,60 |
BCX1-508 | 50,0 | 600,0 | 621,28 | 4,00 | 3.0 | 598,70 |
BCX1-509 | 50,0 | 800,0 | 828,64 | 3.8 | 3.0 | 798,70 |
Lente Dupla Convexa - Sílica Fundida
Item# | milímetros | f(mm) | R2=R2(mm) | Tc | Te | fb |
---|---|---|---|---|---|---|
BCX2-001 | 6.0 | 15,0 | 13.46 | 2.18 | 1,5 | 14.24 |
BCX2-002 | 6.0 | 30,0 | 27.29 | 1,83 | 1,5 | 29.34 |
BCX2-101 | 12.7 | 15,0 | 12.91 | 5.34 | 2.0 | 13.05 |
BCX2-102 | 12.7 | 20,0 | 17h70 | 4.36 | 2.0 | 18.46 |
BCX2-103 | 12.7 | 25,0 | 22.39 | 3,84 | 2.0 | 23.66 |
BCX2-104 | 12.7 | 30,0 | 27.04 | 3.51 | 2.0 | 28.77 |
BCX2-105 | 12.7 | 40,0 | 36.31 | 3.12 | 2.0 | 38,92 |
BCX2-201 | 25.4 | 25,0 | 21.23 | 10.11 | 2.0 | 21.14 |
BCX2-202 | 25.4 | 35,0 | 30,97 | 7.45 | 2.0 | 32.33 |
BCX2-203 | 25.4 | 50,0 | 45.08 | 5,65 | 2.0 | 48.01 |
BCX2-204 | 25.4 | 75,0 | 68.23 | 4.39 | 2.0 | 73,39 |
BCX2-205 | 25.4 | 100,0 | 91,41 | 3,77 | 2.0 | 98,69 |
BCX2-206 | 25.4 | 150,0 | 137,50 | 3.18 | 2.0 | 148,89 |
BCX2-207 | 25.4 | 200,0 | 183,65 | 2.88 | 2.0 | 199.09 |
BCX2-208 | 25.4 | 250,0 | 229,60 | 2,70 | 2.0 | 249.06 |
BCX2-209 | 25.4 | 300,0 | 275,60 | 2.59 | 2.0 | 299.07 |
BCX2-210 | 25.4 | 500,0 | 459,7 | 2.35 | 2.0 | 499,19 |
BCX2-211 | 25.4 | 1000,0 | 919,8 | 2.18 | 2.0 | 999,24 |
BCX2-401 | 38,0 | 50,0 | 44.06 | 11.61 | 3.0 | 45,81 |
BCX2-402 | 38,0 | 100,0 | 90,99 | 7.01 | 3.0 | 97,67 |
BCX2-403 | 38,0 | 150,0 | 137.09 | 5,65 | 3.0 | 148.01 |
BCX2-404 | 38,0 | 200,0 | 183,23 | 4,98 | 3.0 | 198,27 |
BCX2-405 | 38,0 | 350,0 | 321,40 | 4.12 | 3.0 | 348,58 |
BCX2-406 | 38,0 | 500,0 | 459,50 | 3,79 | 3.0 | 498,72 |
BCX2-407 | 38,0 | 750,0 | 689,50 | 3.52 | 3.0 | 748,73 |
BCX2-408 | 38,0 | 1000,0 | 919,60 | 3.39 | 3.0 | 998,82 |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.