Nossa série de lentes focais fixas inclui lentes planas, lentes panorâmicas e lentes de baixa distorção.
NOME | EFL | SENSOR | imagem Círculo | Fno | RESOLUÇÃO | campo de visão | DISTORÇÃO | DISMENSÃO | TTL | FBL | MONTAGEM | |
BCA10125-3MP | 1,0 | 1/2,5" | F3.15 | 2.2 | 3 MP | 1/2,5" | 210°x210°x210° | ≦ -143,5% | F16x11,82 | 17,10±0,30mm | 2,68 | M12x0,5 |
1/4" | 210°x210°x122° | |||||||||||
BCF1029-6MP | 1,0 | 1/2,9" | F2,90 | 2.3 | 6 MP | 1/2,9" | 208°x208°x208° | ≦ -30% | F14x10,77 | 12,0±0,3mm | 1.23 | M12x0,5 |
BCF12128-8MP | 1.2 | 1/2,8" | F4.0 | 2,0 | 8 MP | 1/2,7" | 220°x220°x220° | ≦ -130% | F16x11,50 | 13,07±0,3 mm | 1,57 | M12x0,5 |
BCF1439-6MP | 1.4 | 1/2,3" | F3,90 | 2.3 | 6 MP | 1/2,3" | 185°x185°x185° | ≦ -106% | F15x16,96 | 20,53±0,3 mm | 3,57 | M12x0,5 |
BCF15512-10MP | 1,55 | 1/2" | F4.5 | 2.4 | 10 MP | 1/2" | 185°x185°x185° | ≦ -107,5% | Ф28x24,15 | 27,56±0,30 mm | 3,37 | M12x0,5 |
1/3" | 185°x185°x137° | |||||||||||
BCF1713-3MP | 1.7 | 1/3" | F5.20 | 2.3 | 3 MP | JX-F51(1/3") | 195°x140°x140° | ≦ -106% | F14x9.16 | 12,11±0,3 mm | 2,95 | M12x0,5 |
BCF2523C-12MP | 2,5 | 2/3" | F6.6 | 1.6 | 12 MP | 2/3" | 190°x190°x190° | ≦ -98,8% | Ф37x43,61 | 54,46±0,5mm | 5.52 | C |
1/2" | 190°x190°x118° | |||||||||||
BCF501C-25MP | 5,0 | 1" | F14.3 | 2.2 | 25 MP | 1" | 180°x150°x118° | ≦ -98,2% | F38x30,8 | 38,90±1,0 mm | 9.42 | C |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.