Nossa série de lentes focais fixas inclui lentes planas, lentes panorâmicas e lentes de baixa distorção.
NOME | EFL | SENSOR | Fno | RESOLUÇÃO | campo de visão | DISTORÇÃO | DISTORÇÃO | TTL | FBL | MONTAGEM | |
BCA25127-5MP | 2,5 | 1/2,7" | 2.6 | 5MP | 1/2,7" | 115°x104°x68° | ≦ -6% | Φ14x17,56 | 23,0±0,2 mm | 3,38 | M12x0,5 |
1/3" | 106°x88°x73° | ||||||||||
BCA33125-6MP | 3.3 | 1/2,5" | 2.4 | 6 MP | 1/2,5" | 99°x88°x57° | ≦ -1,5% | F18,7x21,55 | 25,6±0,20 mm | 4.05 | M12x0,5 |
1/3" | 85°x71,5°x58° | ||||||||||
BCA43118-6MP | 4.3 | 1/1,8" | 2.8 | 8 MP | 1/1,8" | 93°x85°x55° | ≦ -3,5% | Ф20,0x24,0 | 25,3±0,30 mm | 1,82 | M12x0,5 |
BCA50127-5MP | 5,0 | 1/2,7" | 2.4 | 5 MP | 1/2,7" | 66°x59°x34,5° | ≦ 4,3% | Φ14x12,48 | 14,00±0,3 mm | 1,52 | M12x0,5 |
1/3" | 62° x51,3° x39,5 | ||||||||||
BCA60118-6MP | 6,0 | 1/1,8" | 2.8 | 6 MP | 1/1,8" | 70° x61,5° x41,5° | ≦ 1,5% | Φ14x18,30 | 22,1±0,5mm | 3,80 | M12x0,5 |
BCA75123-3MP | 7,5 | 1/2,3" | 2.4 | 3 MP | 1/2,3" | 54,5°x45°x35° | ≦ -2% | Φ14x8,52 | 11,1±0,5mm | 1,58 | M12x0,5 |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.