ITEM | NOME | EFL | SENSOR | Fno | RESOLUÇÃO | campo de visão | DISTORÇÃO | DISMENSÃO | TTL | FBL | MONTAGEM | OBSERVAÇÃO | |
1,1" 1,2" 30 MP 系列 | FA0611C-20MP | 6 | 1,1" | 1,8 | 20 MP | 1,1" | 118°x103°x86° | ≦-3,0% | Ф66x66,75 | 94,97 mm | 17.53 | c | |
1" | 107°x96°x78° | ||||||||||||
FA0811C-20MP | 8 | 1,1" | 1.4 | 20 MP | 1,1" | 83,5°x66,4° | ≦-2,3% | F61x68,6 | 68,6 mm | 17h50 | c | ||
1" | 80,0°x58,2° | ||||||||||||
FA1212C-30MP | 12 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 62,63°x55,51° | ≦-0,3% | F47x74,7 | 92,226 mm | 17.526 | c | ||
1,1" | 61,22°x46,86° | ||||||||||||
FA1612C-30MP | 16 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 49,0°x43,0° | ≦-0,15% | F35x54 | 75,5 mm | 17h50 | c | ||
1,1" | 47,9°x36,1° | ||||||||||||
FA2012C-30MP | 20 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 40,1°x35,0° | ≦-0,1% | Ф35x47,40 | 65,926 mm | 17.526 | c | ||
1,1" | 39,1°x29,1° | ||||||||||||
FA2512C-30MP | 25 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 32,5°x24,6° | ≦-0,15% | F35x47,2 | 67,2 mm | 17.526 | c | ||
1,1" | 31,5°x23,5° | ||||||||||||
FA3512C-30MP | 35 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 23,5°x20,5° | ≦-0,12% | F35x49 | 70,0 mm | 17h50 | c | ||
1,1" | 23,0°x16,9° | ||||||||||||
FA5012C-30MP | 50 | 1,2" | 2.8 | 30 MP | 1,2" | 16,6°x14,4° | ≦-0,2% | Ф35x56,6 | 65,0 mm | 17h50 | c | ||
1,1" | 15,1°x10,1° |
RECOMENDADO
Os produtos cobrem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.