Kryształ BBO
BBO CRYSTAL Możliwości produkcyjne
Parametr | Okular |
Tolerancja kąta: | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Tolerancja wymiarowa: | (szer. ± 0,1 mm) x (wys. ± 0,1 mm) x (dł. + 0,2/-0,1 mm) |
Płaskość: | <L/8 przy 633 nm |
Jakość powierzchni (S/D): | 10/5 przed powlekaniem, 20/10 po pokryciu |
Równoległość: | < 20 sekund kątowych |
Prostopadłość: | < 5 minut kątowych |
Zniekształcenie czoła fali: | <L/8 przy 632,8 nm |
Wyczyść przysłonę: | Centrum 95% |
Faza (szerokość nogawki): | <0,15 mm x 45 stopni |
Powłoka: | * Wymagana jest powłoka ochronna, aby zapobiec parowaniu polerowanych powierzchni. |
* Jeśli wymagany jest niski współczynnik odbicia, należy rozważyć zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej. | |
Uchwyt: | Aluminium anodowane na czarno |
Właściwości kryształu BBO:
Struktura krystaliczna | trygonalna, grupa przestrzenna R3c |
Parametry komórki | a = b = 12,5322Ę, c = 12,7172Ę, Z = 6 |
Temperatura topnienia | 1095 +/-5°C |
Temperatura przejścia | 925 +/-5°C |
Jednorodność optyczna | Dn ≈10-6/cm |
Twardość Mohsa | 4.5 |
Gęstość | 3,85 g/cm3 |
Współczynnik absorpcji | < 0,1%/cm (przy 1064 nm) |
Wrażliwość higroskopijna | niski |
Oporność | > 1011 om-cm |
Względna stała dielektryczna | εT11/ε0: 6,7, εT33/ε0: 8,1, Tan δ,< 0,001 |
Współczynniki rozszerzalności cieplnej (w zakresie 25 ℃ - 900 ℃) | a, 4 x 10-6/K |
Przewodność cieplna | ^ c, 1,2 W/m/K; ||c, 1,6 W/m/K |
Gama SHG z dopasowaniem fazowym | 205nm-1750nm |
współczynniki NLO | d11 = 5,8 x d36 (KDP) |
Współczynniki elektrooptyczne | g11 = 2,7 pm/V, g22, g31< 0,1 g11 |
Napięcie półfalowe | 48 KV (przy 1064 nm) |
Próg obrażeń | 5 GW/cm2 (10 ns); |
Zakres przezroczystości | 189 - 3500 nm |
Współczynniki załamania światła | ne = 1,5425, nie = 1,6551 |
Współczynniki termooptyczne | dno/dT = -9,3 x 10-6/℃ |
Równania Sellmeiera:
no2(λ) = 2,7359+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354 λ2 | |
ne2(λ) = 2,3753+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516 λ2 |
|
Właściwości optyczne BBO |
|
Zakres przezroczystości | 189-3500 nm |
Zakres generacji drugiej harmonicznej (SHG). | 410-2400 nm |
Płaszczyzna dopasowania fazy typu I | płaszczyzna X-Z, φ=0° |
Płaszczyzna dopasowania fazy typu I | płaszczyzna X-Z, φ=30° |
Kryształy o różnym kącie cięcia dla różnych zastosowań są wymienione w następujący sposób:
1) Generacje harmoniczne laserów Nd:YAG:
1064nm SHG --> 532 nm | 4x4x7mm typ I, θ=22,8°, φ=0°; |
1064nm THG --> 355 nm | 4x4x7mm typ I, θ=31,3°, φ=0°; Typ II q=38,6°, φ=30° |
1064nm 4HG --> 266 nm | 4x4x7mm Typ I, θ=47,6°, φ=0°; |
1064nm 5HG --> 213nm | 4x4x7mm Typ I, θ=51,1°, φ=0°; |
2) OPO i OPA pompowane przez harmoniczne Nd | lasery YAG |
Pompa 532nm-> 680-2600 nm | 8x6x12mm Typ I, θ=21°, φ=0°; |
Pompa 355nm-> 410-2600 nm | 8x6x12mm Typ I, θ=30°, φ=0°; Typ II, q=37°, φ=30°; |
Pompa 266nm-> 295-2600 nm | 8x6x12mm Typ I, θ=39°, φ=0°; |
3) Podwojenie częstotliwości laserów barwnikowych
670-530nm SHG --> 335-260 nm | 8x4x7mm Typ I, θ=40°, φ=0°; |
600-440nm SHG --> 300-220 nm | 8x4x7mm Typ I, θ=55°, φ=0°; |
444-410nm SHG --> 222-205 nm | 8x4x7mm Typ I, θ=80°, φ=0°; |
4) Generacje harmoniczne laserów Ti:Sapphire
700-1000nm SHG --> 350-500 nm | 5x5x0,2mm Typ I, θ=28°, φ=0°; |
700-1000nm THG --> 240-330 nm | 5x5x0,2mm Typ I, θ=42°, φ=0°; |
700-1000nm FHG --> 210-240 nm | 5x5x0,2mm Typ I, θ=66°, φ=0°; |
5) Podwojenie i potrojenie częstotliwości laserów aleksandrytowych
720-800nm SHG --> 360-400 nm | 6x4x7mm Typ I, θ=31°, φ=0°; |
720-800nm THG --> 240-265 nm | 6x4x7mm Typ I, θ=48°, φ=0°; |
6) Intracavity SHG lasera Ar+ z cięciem BBO Crystal pod kątem brewstera
514nm SHG --> 257nm | 4x4x7mm typ I, θ=51°, φ=0°, cięcie B; |
488nm SHG --> 244nm | 4x4x7mm Typ I, θ=55°, φ=0°, cięcie B; |
Montaż: Aby zapobiec uszkodzeniu kryształów lub ułatwić obsługę, CryLight zapewnia trzy rodzaje uchwytów do mocowania kryształów o różnych wymiarach. Skontaktuj się z naszą sprzedażą, aby uzyskać więcej informacji.
Nr części | Rozmiar (mm) | Rodzaj | θ | φ | Powłoka |
BBO001 | 4x4x7 | I | 22,8° | 0° | AR/AR@1064&532 nm |
BBO002 | 4x4x7 | I | 47,6° | 0° | AR/AR@532&266 nm |
BBO003 | 4x4x10 | I | 22,8° | 0° | AR/AR@1064&532 nm |
BBO004 | 4x4x10 | I | 47,6° | 0° | AR/AR@532&266 nm |
BBO005 | 5x5x2 | I | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO006 | 5x5x1 | I | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO007 | 5x5x0,3-0,5 | I | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO008 | 5x5x0,1 | I | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
Linie produkcyjne kryształu CRYLIGHT
Szlifowanie
Polerowanie
Polerowanie
Powłoka
Spektrofotometr
Kontrola
Podaj nam poniższe informacje, aby zrealizować prośbę. Po prostu zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli wysłać Ci bezpłatną wycenę naszej szerokiej gamy wzorów!