Type ramen
Venster
Windows-productiemogelijkheden
Parameter | Standaard | Hoge precisie |
Dimensie: | 3 mm tot 500 mm | |
Dimensie Tolerantie: | +/- 0,2 mm | +/- 0,01 mm |
Oppervlaktenauwkeurigheid: | L/2@633nm | L/10@633nm |
Golffrontvervorming: | L/2@633nm | L/10@633nm |
Oppervlaktekwaliteit (S/D): | 60-40 | 10-5 |
Wig/hoektolerantie: | <3 boogminuten | <30 boogseconden |
parallelliteit: | <1 boogminuut | <10 boogseconden |
Afschuining (beenbreedte): | <0,25 mm x 45 graden | <0,1 mm x 45 graden |
Deklaag: | Anti-reflecterende coatings of op aanvraag |
Grondstof: BK7 | |||||
Standaard precisie | Hoge precisie | ||||
Onderdeel nummer# | Dia (mm) | T (mm) | Onderdeel nummer# | Doorsnede (mm) | T (mm) |
WIN1-101 | 10.0 | 3.00 | WIN1-201 | 10.0 | 6.00 uur |
WIN1-102 | 12.7 | 3.00 | WIN1-202 | 12.7 | 6.00 uur |
WIN1-103 | 15.0 | 3.00 | WIN1-203 | 15.0 | 6.00 uur |
WIN1-104 | 25.4 | 3.00 | WIN1-204 | 25.4 | 6.35 uur |
WIN1-105 | 50.8 | 3.00 | WIN1-205 | 50.8 | 6.35 uur |
Grondstof: Gesmolten Kiezelzuur | | ||||
Standaard precisie | Hoge precisie | ||||
Onderdeel nummer# | Dia (mm) | T (mm) | Onderdeel nummer# | Doorsnede (mm) | T (mm) |
WIN2-101 | 10.0 | 3.00 | WIN2-201 | 10.0 | 6.00 uur |
WIN2-102 | 12.7 | 3.00 | WIN2-202 | 12.7 | 6.00 uur |
WIN2-103 | 15.0 | 3.00 | WIN2-203 | 15.0 | 6.00 uur |
WIN2-104 | 25.4 | 3.00 | WIN2-204 | 25.4 | 6.35 uur |
WIN2-105 | 50,0 | 3.00 | WIN2-205 | 50,0 | 10.00 uur |
Grondstof: CaF2 |
| ||||
Standaard precisie | Hoge precisie | ||||
Onderdeel nummer# | Dia (mm) | T (mm) | Onderdeel nummer# | Doorsnede (mm) | T (mm) |
WIN3-101 | 10.0 | 0,50 | WIN3-901 | 10.0 | 0,50 |
WIN3-102 | 12.7 | 2.00 | WIN3-902 | 12.7 | 2.00 |
WIN3-103 | 12.7 | 3.00 | WIN3-903 | 12.7 | 3.00 |
WIN3-201 | 25.4 | 3.00 | WIN3-904 | 25.4 | 3.00 |
WIN3-202 | 25.4 | 4.00 | WIN3-905 | 25.4 | 4.00 |
WIN3-301 | 38.0 | 5.00 | WIN3-906 | 38.0 | 5.00 |
WIN3-501 | 50,0 | 3.00 | WIN3-907 | 50,0 | 3.00 |
WIN3-502 | 50,0 | 4.00 | WIN3-908 | 50,0 | 4.00 |
Grondstof: Saffier |
Standaard precisie | Hoge precisie | ||||
Onderdeel nummer# | Dia (mm) | T (mm) | Onderdeel nummer# | Doorsnede (mm) | T (mm) |
WIN4-101 | 8.0 | 0,50 | WIN4-901 | 8.0 | 0,50 |
WIN4-102 | 12.0 | 1.00 | WIN4-902 | 12.0 | 1.00 |
WIN4-201 | 25.4 | 2.00 | WIN4-903 | 25.4 | 2.00 |
WIN4-202 | 25.4 | 3.00 | WIN4-904 | 25.4 | 3.00 |
CRYLIGHT'S productielijnen van venster
Polijsten
Optisch gecontacteerd
Inspectie
Polijsten
Inspectie
Coating
Spectrofotometer
Geef ons de onderstaande informatie om uw aanvraag te voltooien. Laat gewoon je e-mailadres of telefoonnummer achter in het contactformulier, zodat we je een gratis offerte kunnen sturen voor ons brede scala aan ontwerpen!