원통형 렌즈는 구면 렌즈처럼 빛을 한 점이 아닌 선으로 모으는 렌즈입니다. 원통형 렌즈의 곡면 또는 면들은 원기둥의 단면이며 이를 통과하는 이미지의 초점을 렌즈 표면과 이에 접하는 평면의 교차점에 평행한 선으로 맞춥니다. 렌즈는 이 선에 수직인 방향으로 이미지를 압축하고 평행한 방향(접평면에서)으로 이미지를 변경되지 않은 상태로 둡니다. 광시트 현미경에서는 이미징에 사용되는 광시트를 생성하기 위해 조명 대물렌즈 앞에 원통형 렌즈를 배치합니다. 원통형 렌즈는 한 축에만 빛을 집중시키거나 확장시킵니다. 광학 계측, 레이저 스캐닝, 분광기, 레이저 다이오드, 음향 광학 및 광학 프로세서 응용 분야에서 가는 선에 빛을 집중시키는 데 사용할 수 있습니다. 또한 레이저 다이오드의 출력을 대칭 빔으로 확장하는 데 사용할 수도 있습니다.
01
02
제품 매개변수
안건# | X×Y(mm) | 에프(mm) | R(mm) | TC | 테 | 페이스북 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLX1-101 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2.0 | 9.86 |
CLX1-102 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2.0 | 9.86 |
CLX1-103 | 10.0x10.0 | 20.0 | 10.304 | 3.29 | 2.0 | 17.83 |
CLX1-104 | 20.0x10.0 | 20.0 | 10.304 | 3.29 | 2.0 | 17.83 |
CLX1-105 | 10.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2.0 | 23.02 |
CLX1-106 | 20.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2.0 | 23.02 |
CLX1-201 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25.76 | 4.02 | 2.0 | 47.36 |
CLX1-202 | 20.0x20.0 | 75.0 | 38.64 | 3.32 | 2.0 | 72.83 |
CLX1-203 | 20.0x20.0 | 100.0 | 51.52 | 3.98 | 3.0 | 97.40 |
CLX1-204 | 20.0x20.0 | 150.0 | 77.27 | 3.65 | 3.0 | 147.60 |
CLX1-205 | 20.0x20.0 | 200.0 | 103.04 | 3.49 | 3.0 | 197.74 |
CLX1-206 | 20.0x20.0 | 250.0 | 128.82 | 3.39 | 3.0 | 247.86 |
CLX1-207 | 20.0x20.0 | 300.0 | 154.53 | 3.32 | 3.0 | 297.82 |
CLX1-208 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257.5 | 3.19 | 3.0 | 497.81 |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.