Plano Concave Lenses는 BK7 소재로 제작되어 하나의 오목면과 하나의 평면으로 제작됩니다.
01
02
제품 매개변수
플라노오목렌즈 - BK7
안건# | &파이(mm) | 에프(mm) | R(mm) | TC | 테 | 페이스북 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV1-001 | 6.0 | -12.0 | 6.22 | 2.0 | 2.77 | -13.31 |
PCV1-002 | 6.0 | -24.0 | 12.44 | 2.0 | 2.37 | -25.31 |
PCV1-101 | 12.7 | -15.0 | 7.79 | 2.0 | 5.27 | -16.35 |
PCV1-102 | 12.7 | -20.0 | 10.37 | 2.0 | 4.17 | -21.32 |
PCV1-103 | 12.7 | -25.0 | 12.97 | 2.0 | 3.70 | -26.33 |
PCV1-104 | 12.7 | -30.0 | 15.56 | 2.0 | 3.40 | -31.31 |
PCV1-105 | 12.7 | -40.0 | 20.75 | 2.0 | 3.00 | -41.32 |
PCV1-106 | 12.7 | -50.0 | 25.94 | 2.0 | 2.79 | -51.33 |
PCV1-107 | 12.7 | -75.0 | 38.90 | 2.0 | 2.52 | -76.31 |
PCV1-108 | 12.7 | -100.0 | 51.88 | 2.0 | 2.39 | -101.33 |
PCV1-201 | 25.4 | -35.0 | 18.15 | 2.0 | 7.18 | -36.32 |
PCV1-202 | 25.4 | -50.0 | 25.94 | 2.0 | 5.32 | -51.33 |
PCV1-203 | 25.4 | -70.0 | 36.31 | 2.0 | 4.29 | -71.32 |
PCV1-204 | 25.4 | -75.0 | 38.90 | 2.0 | 4.13 | -76.31 |
PCV1-205 | 25.4 | -100.0 | 51.88 | 2.0 | 3.58 | -101.33 |
PCV1-206 | 25.4 | -125.0 | 64.96 | 2.0 | 3.26 | -126.36 |
PCV1-207 | 25.4 | -150.0 | 77.80 | 2.0 | 3.04 | -151.30 |
PCV1-208 | 25.4 | -175.0 | 90.78 | 2.0 | 2.89 | -176.32 |
PCV1-209 | 25.4 | -200.0 | 103.75 | 2.0 | 2.78 | -201.33 |
PCV1-210 | 25.4 | -250.0 | 129.72 | 2.0 | 2.62 | -251.39 |
PCV1-211 | 25.4 | -300.0 | 155.60 | 2.0 | 2.52 | -301.29 |
PCV1-212 | 25.4 | -500.0 | 259.40 | 2.0 | 2.31 | -501.39 |
PCV1-213 | 25.4 | -1000.0 | 518.70 | 2.0 | 2.16 | -1001.28 |
PCV1-301 | 30.0 | -80.0 | 41.50 | 2.0 | 4.81 | -81.32 |
PCV1-302 | 30.0 | -100.0 | 51.88 | 2.0 | 4.22 | -101.33 |
PCV1-303 | 30.0 | -200.0 | 103.75 | 2.0 | 3.09 | -201.33 |
PCV1-401 | 38.0 | -50.0 | 25.94 | 2.0 | 10.28 | -51.33 |
PCV1-402 | 38.0 | -100.0 | 51.88 | 2.0 | 5.60 | -101.33 |
PCV1-403 | 38.0 | -150.0 | 77.80 | 2.0 | 4.36 | -151.30 |
PCV1-404 | 38.0 | -200.0 | 103.75 | 2.0 | 3.76 | -201.33 |
PCV1-405 | 38.0 | -350.0 | 181.55 | 2.0 | 3.00 | -351.31 |
PCV1-406 | 38.0 | -500.0 | 259.40 | 2.0 | 2.70 | -501.39 |
PCV1-407 | 38.0 | -700.0 | 363.10 | 2.0 | 2.50 | -701.31 |
PCV1-408 | 40.0 | -50.0 | 25.94 | 2.0 | 11.42 | -51.33 |
PCV1-501 | 50.0 | -75.0 | 38.90 | 2.0 | 12.10 | -76.97 |
PCV1-502 | 50.0 | -100.0 | 51.88 | 3.0 | 9.42 | -101.99 |
PCV1-503 | 50.0 | -150.0 | 77.80 | 3.0 | 7.13 | -151.96 |
PCV1-504 | 50.0 | -200.0 | 103.75 | 3.0 | 6.06 | -201.99 |
PCV1-505 | 50.0 | -250.0 | 129.72 | 3.0 | 5.43 | -252.05 |
PCV1-506 | 50.0 | -400.0 | 207.00 | 3.0 | 4.52 | -401.03 |
PCV1-507 | 50.0 | -500.0 | 259.40 | 3.0 | 4.21 | -502.05 |
PCV1-508 | 50.0 | -600.0 | 311.20 | 3.0 | 4.01 | -601.91 |
PCV1-509 | 50.0 | -800.0 | 415.00 | 3.0 | 3.75 | -802.02 |
플라노 오목 렌즈 - 용융 실리카
안건# | mm | 에프(mm) | R(mm) | TC | 테 | 페이스북 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV2-101 | 12.7 | -15.0 | 6.92 | 2.0 | 6.17 | -16.41 |
PCV2-102 | 12.7 | -20.0 | 9.20 | 2.0 | 4.54 | -21.38 |
PCV2-103 | 12.7 | -25.0 | 11.51 | 2.0 | 3.91 | -26.38 |
PCV2-104 | 12.7 | -30.0 | 13.80 | 2.0 | 3.55 | -31.37 |
PCV2-105 | 12.7 | -40.0 | 18.41 | 2.0 | 3.13 | -41.38 |
PCV2-201 | 25.4 | -35.0 | 16.11 | 2.0 | 8.20 | -36.36 |
PCV2-202 | 25.4 | -50.0 | 23.01 | 2.0 | 5.82 | -51.38 |
PCV2-203 | 25.4 | -75.0 | 34.51 | 2.0 | 4.42 | -76.38 |
PCV2-204 | 25.4 | -100.0 | 46.03 | 2.0 | 3.79 | -101.42 |
PCV2-205 | 25.4 | -150.0 | 69.02 | 2.0 | 3.18 | -151.39 |
PCV2-206 | 25.4 | -175.0 | 80.54 | 2.0 | 3.01 | -176.43 |
PCV2-207 | 25.4 | -200.0 | 92.04 | 2.0 | 2.88 | -201.42 |
PCV2-208 | 25.4 | -250.0 | 115.08 | 2.0 | 2.70 | -251.50 |
PCV2-209 | 25.4 | -300.0 | 138.04 | 2.0 | 2.59 | -301.41 |
PCV2-210 | 25.4 | -500.0 | 230.10 | 2.0 | 2.35 | -501.50 |
PCV2-211 | 25.4 | -1000.0 | 460.10 | 2.0 | 2.18 | -1001.42 |
PCV2-401 | 38.0 | -50.0 | 23.01 | 3.0 | 13.03 | -52.07 |
PCV2-402 | 38.0 | -100.0 | 46.03 | 3.0 | 7.10 | -102.10 |
PCV2-403 | 38.0 | -150.0 | 69.02 | 3.0 | 5.67 | -152.07 |
PCV2-404 | 38.0 | -200.0 | 92.04 | 3.0 | 4.98 | -202.11 |
PCV2-405 | 38.0 | -350.0 | 161.06 | 3.0 | 4.13 | -352.13 |
PCV2-406 | 38.0 | -500.0 | 230.10 | 3.0 | 3.79 | -502.19 |
플라노 오목 렌즈 - CaF2
안건# | mm | 에프(mm) | R(mm) | TC | 테 | 페이스북 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV3-101 | 12.7 | -20.0 | 8.53 | 4.84 | 2.0 | -21.4 |
PCV3-102 | 12.7 | -25.0 | 10.66 | 4.1 | 2.0 | -26.4 |
PCV3-103 | 12.7 | -30.0 | 12.79 | 3.69 | 2.0 | -31.4 |
PCV3-104 | 12.7 | -40.0 | 17.05 | 3.23 | 2.0 | -41.4 |
PCV3-105 | 12.7 | -50.0 | 21.31 | 2.97 | 2.0 | -51.4 |
PCV3-106 | 12.7 | -75.0 | 31.97 | 2.64 | 2.0 | -76.4 |
PCV3-107 | 12.7 | -100.0 | 42.63 | 2.48 | 2.0 | -101.4 |
PCV3-201 | 25.4 | -50.0 | 21.31 | 6.2 | 2.0 | -51.4 |
PCV3-202 | 25.4 | -75.0 | 31.97 | 4.63 | 2.0 | -76.4 |
PCV3-203 | 25.4 | -100.0 | 42.63 | 3.94 | 2.0 | -101.4 |
PCV3-204 | 25.4 | -150.0 | 63.94 | 3.2 | 2.0 | -151.4 |
PCV3-205 | 25.4 | -200.0 | 85.25 | 2.95 | 2.0 | -201.4 |
PCV3-206 | 25.4 | -250.0 | 106.56 | 2.75 | 2.0 | -251.4 |
PCV3-207 | 25.4 | -300.0 | 127.88 | 2.6 | 2.0 | -301.4 |
PCV3-208 | 25.4 | -500.0 | 213.13 | 2.4 | 2.0 | -501.4 |
PCV3-401 | 38.1 | -75.0 | 31.97 | 9.3 | 3.0 | -77.1 |
PCV3-402 | 38.1 | -100.0 | 42.63 | 7.49 | 3.0 | -102.1 |
PCV3-403 | 38.1 | -150.0 | 63.94 | 5.9 | 3.0 | -152.1 |
PCV3-404 | 38.1 | -200.0 | 85.25 | 5.16 | 3.0 | -202.1 |
PCV3-405 | 38.1 | -250.0 | 106.56 | 4.72 | 3.0 | -252.1 |
PCV3-406 | 38.1 | -300.0 | 127.88 | 4.43 | 3.0 | -302.1 |
PCV3-407 | 38.1 | -500.0 | 213.13 | 3.85 | 3.0 | -502.1 |
PCV3-501 | 50.8 | -100.0 | 42.63 | 11.89 | 3.5 | -102.4 |
PCV3-502 | 50.8 | -150.0 | 63.94 | 8.76 | 3.5 | -152.4 |
PCV3-503 | 50.8 | -200.0 | 85.25 | 7.37 | 3.5 | -202.4 |
PCV3-504 | 50.8 | -250.0 | 106.56 | 6.57 | 3.5 | -252.4 |
PCV3-505 | 50.8 | -300.0 | 127.88 | 6.05 | 3.5 | -302.4 |
PCV3-506 | 50.8 | -500.0 | 213.13 | 5.01 | 3.5 | -502.4 |
PCV3-507 | 50.8 | -1000.0 | 426.26 | 4.26 | 3.5 | -1002.4 |
플라노 오목 렌즈 - 사파이어
안건# | mm | 에프(mm) | R(mm) | TC | 테 | 페이스북 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV4-001 | 5 | 5 | -3.86 | 2.9 | 2 | 3.9 |
PCV4-101 | 10 | 10 | -7.71 | 3.8 | 2 | 7.9 |
PCV-102 | 20 | 10 | -15.42 | 2.8 | 2 | 18.9 |
PCV4-103 | 25 | 10 | -19.28 | 2.7 | 2 | 23.9 |
PCV4-201 | 50 | 20 | -38.55 | 3.3 | 2 | 48.9 |
PCV4-202 | 100 | 20 | -77.1 | 2.7 | 2 | 98.9 |
PCV4-203 | 150 | 20 | -115.65 | 2.4 | 2 | 148.9 |
PCV4-204 | 200 | 20 | -154.2 | 2.3 | 2 | 198.9 |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.