이름 | EFL | 감지기 | Fno | 해결 | 시야 | 왜곡 | 차원 | TTL | FBL | 산 | |
BCA09215-3MP | 0.92 | 1/5" | 2.2 | 2MP | 1/5" | 164° x136° x108° | DF -27.35% | Φ14x10.88 | 14.11±0.30mm | 1.69 | M12x0.5 |
BCA20126-8MP | 2.0 | 1/2.6" | 2.2 | 8MP | 1/2.6" | 121° x110° x77° | DF -15% | Φ18x17.4 | 21.97±0.30mm | 2.29 | M12x0.5 |
BCA21127-4MP | 2.1 | 1/2.7" | 2.0 | 4MP | 1/2.7" | 180° x160° x100° | / | Ф14x10.5 | 13.5±0.30mm | 3.0 | M12x0.5 |
1/2.8" | 175° x155° x95° | ||||||||||
BCA22129-3MP | 2.2 | 1/2.9" | 2.4 | 3MP | 1/2.9" | 180° x135° x100° | DF -35% | Φ14x13.88 | 16.64±0.30mm | 2.76 | M12x0.5 |
BCA26125-4MP | 2.6 | 1/2.5" | 2.0 | 4MP | 1/2.5" | 170° x140° x95° | DF -25% | Φ14x14.77 | 20.0±0.30mm | 5.23 | M12x0.5 |
1/2.9" | 141° x116° x61° | ||||||||||
BCA26242-3MP | 2.6 | 1/2.42" | 2.4 | 3MP | 1/2.42" | 187° x140° x109° | DF -12% | Φ14x16.76 | 17.92±0.30mm | 3.25 | M12x0.5 |
BCA27127-5MP | 2.7 | 1/2.7"" | 1.8 | 5MP | 1/2.7" | 166° x134° x71° | DF -37.5% | Φ14x17.43 | 22.0±0.30mm | 4.57 | M12x0.5 |
1/3" | 142° x117° x62° | ||||||||||
BCA28127-3MP | 2.8 | 1/2.7" | 2.1 | 3MP | 1/2.7" | 172° x130° x67° | -91.76% | Ф14x10.74 | 15.03±0.20mm | 4.28 | M12x0.5 |
1/2.9" | 145° x119° x62° | ||||||||||
BCA29129-3MP | 2.9 | 1/2.9" | 2.0 | 3MP | 1/2.9" | 160° x123° x62 | DF -88.6% | Φ15x12.12 | 16.15±0.20mm | 4.03 | M12x0.5 |
1/3" | 150° x105° x75° | ||||||||||
BCA30128-3MP | 3.0 | 1/2.8" | 1.5 | 3MP | 1/2.8" | 126° x109° x60° | DF -30% | Φ14x13.02 | 15.90±0.30mm | 2.88 | M12x0.5 |
BCA30219-6MP | 3.0 | 1/2.19" | 2.0 | 6MP | 1/2.19" | 144° x117° x87° | DF -60% | Φ14x13.00 | 15.90±0.30mm | 2.90 | M12x0.5 |
BCA32118-8MP | 3.2 | 1/1.8" | 2.2 | 8MP | 1/1.8" | 156° x119° x97° | DF -16.5% | Φ17x19.00 | 22.50±0.30mm | 3.50 | M12x0.5 |
BCA32125-5MP | 3.2 | 1/2.5" | 2.2 | 5MP | 1/2.5" | 152° x112° x80 | DF -60% | Φ14x10.04 | 14.47±0.30mm | 4.43 | M12x0.5 |
BCA33123-5MP | 3.3 | 1/2.3" | 2.4 | 5MP | 1/2.3" | 144° x110° x80° | DF -45% | Φ14x13.40 | 19.1±0.30mm | 4.70 | M12x0.5 |
BCA33127-3MP | 3.3 | 1/2.7" | 2.0 | 3MP | 1/2.7" | 136° x112° x57° | DF -35% | Φ16x17.75 | 22.0±0.50mm | 4.25 | M12x0.5 |
1/2.9" | 122° x101° x52° | ||||||||||
BCA37118-6MP | 3.7 | 1/1.8" | 2.0 | 6MP | 1/1.8" | 138° x113° x74° | DF -15.3% | Φ14x17.07 | 23.0±0.30mm | 5.93 | M12x0.5 |
1/2.5" | 107° x93° x52° | ||||||||||
BCA37127-3MP | 3.7 | 1/2.7" | 2.0 | 3MP | 1/2.7" | 121° x100° x52° | / | Φ14x14.83 | 18.01±0.30mm | 3.18 | M12x0.5 |
1/2.8" | 112° x95° x49° | ||||||||||
BCA40118-8MP | 4.0 | 1/1.8" | 2.0 | 8MP | 1/1.8" | 136° x111° x73° | ≤ -39.3% | Φ14x15.67 | 23.0±0.30mm | 5.93 | M12x0.5 |
1/2.5" | 107° x92° x52° | ||||||||||
BCA40125-4MP | 4.0 | 1/2.5" | 2.0 | 4MP | 1/2.5" | 128° x91° x52° | DF -35% | Φ14x17.05 | 22.55±0.25mm | 5.5 | M12x0.5 |
BCA41127-5MP | 4.1 | 1/2.7" | 2.4 | 5MP | 1/2.7" | 77.6° x70° x43.1° | DF -5% | Φ14x18.66 | 22.10±0.30mm | 3.44 | M12x0.5 |
1/3" | 72° x60.1° x47.4° | ||||||||||
BCA48125-5MP | 4.8 | 1/2.5" | 2.4 | 5MP | 1/2.5" | 69° x61° x40° | DF -2.5% | Φ14x12.48 | 14.0±0.30mm | 1.52 | M12x0.5 |
1/3" | 63° x52° x40° | ||||||||||
BCA4814-1.5MP | 4.8 | 1/4 | 2.4 | 1.5MP | 1/4" | 50° x41.5° x31.5° | ≤ 4% | Φ14x10.04 | 11.5±0.30mm | 1.50 | M12x0.5 |
BCA60118-6MP | 6.0 | 1/1.8" | 2.8 | 6MP | 1/1.8" | 70° x61.5° x41.5° | 1.5% 이하 | Φ14x18.30 | 22.1±0.5mm | 3.80 | M12x0.5 |
BCA60127-4MP | 6.0 | 1/2.7" | 1.6 | 4MP | 1/2.7" | 66° x56° x31° | DF -9% | Φ14x16.70 | 22.53±0.30mm | 5.83 | M12x0.5 |
1/2.9" | 60° x52° x29° | ||||||||||
BCA75123-3MP | 7.5 | 1/2.3" | 2.4 | 3MP | 1/2.3" | 54.5° x45° x35° | DF -2% | Φ14x8.52 | 11.1±0.5mm | 1.58 | M12x0.5 |
BCA8012-12MP | 8.0 | 1/2" | 2.0 | 12MP | 1/2" | 55° x45.2° x34.5° | 1.55% 이하 | Ф18x29.22 | 34.37±0.30mm | 5.15 | M12x0.5 |
1/2.5" | 50° x43° x25.5° | ||||||||||
BCA105126-4MP | 10.5 | 1/2.6" | 4.0 | 4MP | 1/2.6" | 36.0° x30.0° x19.0° | DF -1.5% | Ф12x12.6 | 15.40±0.30mm | 2.80 | M12x0.5 |
BCA1213-2MP | 12 | 1/3" | 2.5 | 2MP | 1/3" | 27.8° x22.3° x16.7° | DF -5% | Φ14x14.4 | 21.85±0.20mm | 7.45 | M12x0.5 |
BCA12125-5MP | 12 | 1/2.5" | 2.2 | 5MP | 1/2.5" | 32.5° x27.1° x20.6° | DF -6% | Ф14x18.12 | 26.38±0.30mm | 7.58 | M12x0.5 |
1/3" | 28.1° x22.5° x16.9° | ||||||||||
BCA2523-8MP | 25 | 2/3" | 2.0 | 8MP | 2/3" | 25.2° x20.0° x15.0° | DF -3.0% | Φ17x21 | 26.30±0.30mm | 5.20 | M12x0.5 |
BCA3523-6MP | 35 | 2/3" | 2.0 | 6MP | 2/3" | 17.2° x14° x10.4° | -0.7% | Ф25x27.43 | 39.28±0.30mm | 11.70 | M12x0.5 |
1/1.8" | 13.1° x10.1° x7.5° | ||||||||||
BCA5023-6MP | 50 | 2/3" | 2.8 | 6MP | 2/3" | 12.5° x10.08° x7.5° | 0.5% 이하 | Ф22x32.08 | 37.58±0.30mm | 5.50 | M12x0.5 |
1/2" | 9.4° x7.3° x5.5° |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.