01
02
표준 파장
데미션(mm) | 3분 편차 | 1 분. 편차 | 비서. |
---|---|---|---|
부품 번호 | 부품 번호 | 부품 번호 | |
A = B = C = 2.0 | RAP1-101 | RAP1-201 | RAP1-301 |
A = B = C = 3.2 | RAP1-102 | RAP1-202 | RAP1-302 |
A = B = C = 5.0 | RAP1-103 | RAP1-203 | RAP1-303 |
A = B = C = 10.0 | RAP1-104 | RAP1-204 | RAP1-304 |
A = B = C = 12.7 | RAP1-105 | RAP1-205 | RAP1-305 |
A = B = C = 15.0 | RAP1-106 | RAP1-206 | RAP1-306 |
A = B = C = 20.0 | RAP1-107 | RAP1-207 | RAP1-307 |
A = B = C = 25.4 | RAP1-108 | RAP1-208 | RAP1-308 |
A = B = C = 30.0 | RAP1-109 | RAP1-209 | RAP1-309 |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.