이름 | EFL | 감지기 | Fno | 해결 | 시야 | 왜곡 | 차원 | TTL | FBL | 산 | 메모 | |
AD3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ -2.69%(T) | Ф51x84.30 | 103.4 ±0.30mm | 8.7- 19.92 | CS | DC-아이리스 |
1/1.8" | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | |||||||||||
AP3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ -2.69%(T) | Ф51x84.30 | 103.4 ±0.30mm | 8.7- 19.92 | CS | P-아이리스 |
1/1.8" | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | |||||||||||
AD1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ -1.29%(T) | Ф50.6x92.0 | 109.5 ±0.30mm | 7.25 | 씨 | DC-아이리스 |
1/1.8" | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° | |||||||||||
AP1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ -1.29%(T) | Ф50.6x92.0 | 109.5 ±0.30mm | 7.25 | 씨 | P-아이리스 |
1/1.8" | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° | |||||||||||
AM1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ -1.29%(T) | Ф50.6x92.0 | 109.5 ±0.30mm | 7.25 | 씨 | 수동-IRIS |
1/1.8" | 44.8°~10.8° /38.6°~9.4° /21.4°~5.3° | |||||||||||
AD3610CS-8MP | 3.6- 10 | 1/1.8" | 1.8 | 4K/8MP | 1/1.8" | 145°~ 53.4° /113.5°~ 46.3° /57.5°~ 25.9° | -67.2%(W) ~ -8.24%(T) | Ф32.5x41.92 | 51.15 ±0.50mm | 7.08 | CS | DC-아이리스 |
1/3" | 83.2°~ 36.2° /65°~ 28.9° /48.0°~ 21.7° |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.