이름 | EFL | 감지기 | Fno | 해결 | 시야 | 왜곡 | 왜곡 | TTL | FBL | 산 | |
BCA25127-5MP | 2.5 | 1/2.7" | 2.6 | 5MP | 1/2.7" | 115° x104° x68° | DF -6% | Φ14x17.56 | 23.0±0.2mm | 3.38 | M12x0.5 |
1/3" | 106° x88° x73° | ||||||||||
BCA33125-6MP | 3.3 | 1/2.5" | 2.4 | 6MP | 1/2.5" | 99° x88° x57° | DF -1.5% | Ф18.7x21.55 | 25.6±0.20mm | 4.05 | M12x0.5 |
1/3" | 85° x71.5° x58° | ||||||||||
BCA43118-6MP | 4.3 | 1/1.8" | 2.8 | 8MP | 1/1.8" | 93° x85° x55° | DF -3.5% | Ф20.0x24.0 | 25.3±0.30mm | 1.82 | M12x0.5 |
BCA50127-5MP | 5.0 | 1/2.7" | 2.4 | 5MP | 1/2.7" | 66° x59° x34.5° | ≤ 4.3% | Φ14x12.48 | 14.00±0.3mm | 1.52 | M12x0.5 |
1/3" | 62° x51.3° x39.5 | ||||||||||
BCA60118-6MP | 6.0 | 1/1.8" | 2.8 | 6MP | 1/1.8" | 70° x61.5° x41.5° | 1.5% 이하 | Φ14x18.30 | 22.1±0.5mm | 3.80 | M12x0.5 |
BCA75123-3MP | 7.5 | 1/2.3" | 2.4 | 3MP | 1/2.3" | 54.5° x45° x35° | DF -2% | Φ14x8.52 | 11.1±0.5mm | 1.58 | M12x0.5 |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.