안건 | 이름 | EFL | 감지기 | Fno | 해결 | 시야 | 왜곡 | 차원 | TTL | FBL | 산 | 메모 | |
2/3" 5MP | FA0823C-5MP | 8 | 2/3" | 1.6 | 5MP | 2/3" | 66.8°x55.8°x43.3° | ≤-0.9% | Ф39x41.50 | 59.03mm | 17.53 | 씨 | |
1/2" | 52.0°x42.2°x31.0° | ||||||||||||
FA1223C-5MP | 12 | 2/3" | 1.6 | 5MP | 2/3" | 50.1°x39.0°x30.0° | ≤-0.2% | Ф34x41.00 | 58.53mm | 17.53 | 씨 | ||
1/2" | 37.2°x29.0°x22.0° | ||||||||||||
FA1623C-5MP | 16 | 2/3" | 1.6 | 5MP | 2/3" | 38.5°x30.8°x23.4° | ≤-0.3% | Ф34x36.50 | 54.03mm | 17.53 | 씨 | ||
1/2" | 27.8°x22.8°x17.5° | ||||||||||||
FA2523C-5MP | 25 | 2/3" | 1.4 | 5MP | 2/3" | 24.2°x19.9°x15.1° | ≤-0.15% | Ф34x34.0 | 51.53mm | 17.53 | 씨 | ||
1/2" | 18.2°x14.3°x11.1° | ||||||||||||
FA3523C-5MP | 35 | 2/3" | 1.7 | 5MP | 2/3" | 17.9°x14.5°x10.8° | ≤-0.1% | Ф34x32.5 | 50.53mm | 17.53 | 씨 | ||
1/2" | 13.1°x10.5°x7.9° | ||||||||||||
FA5023C-5MP | 50 | 2/3" | 1.8 | 5MP | 2/3" | 12.6°x10.1°x7.4° | ≤-0.08% | Ф34x41.5 | 59.03mm | 17.53 | 씨 | ||
1/2" | 9.2°x7.3°x5.5° |
권장
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하고 있으며 유럽, 북미 등 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등 개발도상국으로 수출되고 있습니다.