窓の種類
BK7 窓
石英ガラス窓
CaF2 ウィンドウ
サファイアウィンドウ
窓
Windows 製造能力
パラメータ | 標準 | 高精度 |
寸法: | 3mm~500mm | |
寸法公差: | ±0.2mm | ±0.01mm |
表面精度: | L/2@633nm | L/10@633nm |
波面歪み: | L/2@633nm | L/10@633nm |
表面品質 (S/D): | 60-40 | 10-5 |
ウェッジ/角度公差: | <3分角 | <30秒角 |
並列処理: | <1分角 | <10秒角 |
ベベル(脚幅): | <0.25mm×45度 | <0.1mm×45度 |
コーティング: | 反射防止コーティングまたはご要望に応じて |
原料: BK7 | |||||
標準精度 | 高精度 | ||||
部品番号# | 径(mm) | T (mm) | 部品番号# | 直径 (mm) | T (mm) |
WIN1-101 | 10.0 | 3.00 | WIN1-201 | 10.0 | 6.00 |
WIN1-102 | 12.7 | 3.00 | WIN1-202 | 12.7 | 6.00 |
WIN1-103 | 15.0 | 3.00 | WIN1-203 | 15.0 | 6.00 |
WIN1-104 | 25.4 | 3.00 | WIN1-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN1-105 | 50.8 | 3.00 | WIN1-205 | 50.8 | 6.35 |
原材料: 溶融シリカ | | ||||
標準精度 | 高精度 | ||||
部品番号# | 径(mm) | T (mm) | 部品番号# | 直径 (mm) | T (mm) |
WIN2-101 | 10.0 | 3.00 | WIN2-201 | 10.0 | 6.00 |
WIN2-102 | 12.7 | 3.00 | WIN2-202 | 12.7 | 6.00 |
WIN2-103 | 15.0 | 3.00 | WIN2-203 | 15.0 | 6.00 |
WIN2-104 | 25.4 | 3.00 | WIN2-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN2-105 | 50.0 | 3.00 | WIN2-205 | 50.0 | 10.00 |
原料: CaF2 |
| ||||
標準精度 | 高精度 | ||||
部品番号# | 径(mm) | T (mm) | 部品番号# | 直径 (mm) | T (mm) |
WIN3-101 | 10.0 | 0.50 | WIN3-901 | 10.0 | 0.50 |
WIN3-102 | 12.7 | 2.00 | WIN3-902 | 12.7 | 2.00 |
WIN3-103 | 12.7 | 3.00 | WIN3-903 | 12.7 | 3.00 |
WIN3-201 | 25.4 | 3.00 | WIN3-904 | 25.4 | 3.00 |
WIN3-202 | 25.4 | 4.00 | WIN3-905 | 25.4 | 4.00 |
WIN3-301 | 38.0 | 5.00 | WIN3-906 | 38.0 | 5.00 |
WIN3-501 | 50.0 | 3.00 | WIN3-907 | 50.0 | 3.00 |
WIN3-502 | 50.0 | 4.00 | WIN3-908 | 50.0 | 4.00 |
原材料: サファイア |
標準精度 | 高精度 | ||||
部品番号# | 径(mm) | T (mm) | 部品番号# | 直径 (mm) | T (mm) |
WIN4-101 | 8.0 | 0.50 | WIN4-901 | 8.0 | 0.50 |
WIN4-102 | 12.0 | 1.00 | WIN4-902 | 12.0 | 1.00 |
WIN4-201 | 25.4 | 2.00 | WIN4-903 | 25.4 | 2.00 |
WIN4-202 | 25.4 | 3.00 | WIN4-904 | 25.4 | 3.00 |
CRYLIGHTの窓の生産ライン
研磨
光接触
検査
研磨
検査
コーティング
分光光度計
リクエストを完了するには、以下の情報をお知らせください。お問い合わせフォームにメールアドレスまたは電話番号を残していただければ、幅広いデザインの無料見積もりをお送りします。