01
02
製品パラメータ
標準精度 | 高精度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | &φ(mm) | T (mm) | 品番 | &ファイ; (んん) | T (mm) |
WIN2-101 | 10 | 3 | WIN2-201 | 10 | 6 |
WIN2-102 | 12.7 | 3 | WIN2-202 | 12.7 | 6 |
WIN2-103 | 15 | 3 | WIN2-203 | 15 | 6 |
WIN2-104 | 25.4 | 3 | WIN2-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN2-105 | 50 | 3 | WIN2-205 | 50 | 10 |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。