名前 | EFL | センサー | ふの | 解決 | 視野 | ねじれ | ディメンシオ | TTL | FBL | マウント | |
BCA09215-3MP | 0.92 | 1/5" | 2.2 | 2MP | 1/5" | 164°×136°×108° | ≦ -27.35% | Φ14×10.88 | 14.11±0.30mm | 1.69 | M12×0.5 |
BCA20126-8MP | 2.0 | 1/2.6インチ | 2.2 | 8MP | 1/2.6インチ | 121°×110°×77° | ≦ -15% | Φ18×17.4 | 21.97±0.30mm | 2.29 | M12×0.5 |
BCA21127-4MP | 2.1 | 1/2.7インチ | 2.0 | 4MP | 1/2.7インチ | 180°×160°×100° | / | Ф14x10.5 | 13.5±0.30mm | 3.0 | M12×0.5 |
1/2.8インチ | 175°×155°×95° | ||||||||||
BCA22129-3MP | 2.2 | 1/2.9インチ | 2.4 | 3MP | 1/2.9インチ | 180°×135°×100° | ≦ -35% | Φ14×13.88 | 16.64±0.30mm | 2.76 | M12×0.5 |
BCA26125-4MP | 2.6 | 1/2.5インチ | 2.0 | 4MP | 1/2.5インチ | 170°×140°×95° | ≦ -25% | Φ14×14.77 | 20.0±0.30mm | 5.23 | M12×0.5 |
1/2.9インチ | 141°×116°×61° | ||||||||||
BCA26242-3MP | 2.6 | 1/2.42インチ | 2.4 | 3MP | 1/2.42インチ | 187°×140°×109° | ≦ -12% | Φ14×16.76 | 17.92±0.30mm | 3.25 | M12×0.5 |
BCA27127-5MP | 2.7 | 1/2.7インチ | 1.8 | 5MP | 1/2.7インチ | 166°×134°×71° | ≦ -37.5% | Φ14×17.43 | 22.0±0.30mm | 4.57 | M12×0.5 |
1/3" | 142°×117°×62° | ||||||||||
BCA28127-3MP | 2.8 | 1/2.7インチ | 2.1 | 3MP | 1/2.7インチ | 172°×130°×67° | -91.76% | Ф14x10.74 | 15.03±0.20mm | 4.28 | M12×0.5 |
1/2.9インチ | 145°×119°×62° | ||||||||||
BCA29129-3MP | 2.9 | 1/2.9インチ | 2.0 | 3MP | 1/2.9インチ | 160°×123°×62 | ≦ -88.6% | Φ15×12.12 | 16.15±0.20mm | 4.03 | M12×0.5 |
1/3" | 150°×105°×75° | ||||||||||
BCA30128-3MP | 3.0 | 1/2.8インチ | 1.5 | 3MP | 1/2.8インチ | 126°×109°×60° | ≦ -30% | Φ14×13.02 | 15.90±0.30mm | 2.88 | M12×0.5 |
BCA30219-6MP | 3.0 | 1/2.19インチ | 2.0 | 6MP | 1/2.19インチ | 144°×117°×87° | ≦ -60% | Φ14×13.00 | 15.90±0.30mm | 2.90 | M12×0.5 |
BCA32118-8MP | 3.2 | 1/1.8インチ | 2.2 | 8MP | 1/1.8インチ | 156°×119°×97° | ≦ -16.5% | Φ17×19.00 | 22.50±0.30mm | 3.50 | M12×0.5 |
BCA32125-5MP | 3.2 | 1/2.5インチ | 2.2 | 5MP | 1/2.5インチ | 152°×112°×80 | ≦ -60% | Φ14×10.04 | 14.47±0.30mm | 4.43 | M12×0.5 |
BCA33123-5MP | 3.3 | 1/2.3インチ | 2.4 | 5MP | 1/2.3インチ | 144°×110°×80° | ≦ -45% | Φ14×13.40 | 19.1±0.30mm | 4.70 | M12×0.5 |
BCA33127-3MP | 3.3 | 1/2.7インチ | 2.0 | 3MP | 1/2.7インチ | 136°×112°×57° | ≦ -35% | Φ16×17.75 | 22.0±0.50mm | 4.25 | M12×0.5 |
1/2.9インチ | 122°×101°×52° | ||||||||||
BCA37118-6MP | 3.7 | 1/1.8インチ | 2.0 | 6MP | 1/1.8インチ | 138°×113°×74° | ≦ -15.3% | Φ14×17.07 | 23.0±0.30mm | 5.93 | M12×0.5 |
1/2.5インチ | 107°×93°×52° | ||||||||||
BCA37127-3MP | 3.7 | 1/2.7インチ | 2.0 | 3MP | 1/2.7インチ | 121°×100°×52° | / | Φ14×14.83 | 18.01±0.30mm | 3.18 | M12×0.5 |
1/2.8インチ | 112°×95°×49° | ||||||||||
BCA40118-8MP | 4.0 | 1/1.8インチ | 2.0 | 8MP | 1/1.8インチ | 136°×111°×73° | ≦ -39.3% | Φ14×15.67 | 23.0±0.30mm | 5.93 | M12×0.5 |
1/2.5インチ | 107°×92°×52° | ||||||||||
BCA40125-4MP | 4.0 | 1/2.5インチ | 2.0 | 4MP | 1/2.5インチ | 128°×91°×52° | ≦ -35% | Φ14×17.05 | 22.55±0.25mm | 5.5 | M12×0.5 |
BCA41127-5MP | 4.1 | 1/2.7インチ | 2.4 | 5MP | 1/2.7インチ | 77.6°×70°×43.1° | ≦ -5% | Φ14×18.66 | 22.10±0.30mm | 3.44 | M12×0.5 |
1/3" | 72°×60.1°×47.4° | ||||||||||
BCA48125-5MP | 4.8 | 1/2.5インチ | 2.4 | 5MP | 1/2.5インチ | 69°×61°×40° | ≦ -2.5% | Φ14×12.48 | 14.0±0.30mm | 1.52 | M12×0.5 |
1/3" | 63°×52°×40° | ||||||||||
BCA4814-1.5MP | 4.8 | 1/4 | 2.4 | 1.5MP | 1/4" | 50°×41.5°×31.5° | ≦ 4% | Φ14×10.04 | 11.5±0.30mm | 1.50 | M12×0.5 |
BCA60118-6MP | 6.0 | 1/1.8インチ | 2.8 | 6MP | 1/1.8インチ | 70°×61.5°×41.5° | 1.5%以下 | Φ14×18.30 | 22.1±0.5mm | 3.80 | M12×0.5 |
BCA60127-4MP | 6.0 | 1/2.7インチ | 1.6 | 4MP | 1/2.7インチ | 66°×56°×31° | ≦ -9% | Φ14×16.70 | 22.53±0.30mm | 5.83 | M12×0.5 |
1/2.9インチ | 60°×52°×29° | ||||||||||
BCA75123-3MP | 7.5 | 1/2.3インチ | 2.4 | 3MP | 1/2.3インチ | 54.5°×45°×35° | ≦ -2% | Φ14×8.52 | 11.1±0.5mm | 1.58 | M12×0.5 |
BCA8012-12MP | 8.0 | 1/2" | 2.0 | 12MP | 1/2" | 55°×45.2°×34.5° | ≦ 1.55% | Ф18x29.22 | 34.37±0.30mm | 5.15 | M12×0.5 |
1/2.5インチ | 50°×43°×25.5° | ||||||||||
BCA105126-4MP | 10.5 | 1/2.6インチ | 4.0 | 4MP | 1/2.6インチ | 36.0°×30.0°×19.0° | ≦ -1.5% | Ф12x12.6 | 15.40±0.30mm | 2.80 | M12×0.5 |
BCA1213-2MP | 12 | 1/3" | 2.5 | 2MP | 1/3" | 27.8°×22.3°×16.7° | ≦ -5% | Φ14×14.4 | 21.85±0.20mm | 7.45 | M12×0.5 |
BCA12125-5MP | 12 | 1/2.5インチ | 2.2 | 5MP | 1/2.5インチ | 32.5°×27.1°×20.6° | ≦ -6% | Ф14x18.12 | 26.38±0.30mm | 7.58 | M12×0.5 |
1/3" | 28.1°×22.5°×16.9° | ||||||||||
BCA2523-8MP | 25 | 2/3" | 2.0 | 8MP | 2/3" | 25.2°×20.0°×15.0° | ≦ -3.0% | Φ17×21 | 26.30±0.30mm | 5.20 | M12×0.5 |
BCA3523-6MP | 35 | 2/3" | 2.0 | 6MP | 2/3" | 17.2°×14°×10.4° | -0.7% | Ф25x27.43 | 39.28±0.30mm | 11.70 | M12×0.5 |
1/1.8インチ | 13.1°×10.1°×7.5° | ||||||||||
BCA5023-6MP | 50 | 2/3" | 2.8 | 6MP | 2/3" | 12.5°×10.08°×7.5° | ≦0.5% | Ф22x32.08 | 37.58±0.30mm | 5.50 | M12×0.5 |
1/2" | 9.4°×7.3°×5.5° |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。