名前 | EFL | センサー | イメージサークル | ふの | 解決 | 視野 | ねじれ | ディメンシオ | TTL | FBL | マウント | |
BCA10125-3MP | 1.0 | 1/2.5インチ | Ф3.15 | 2.2 | 3MP | 1/2.5インチ | 210°×210°×210° | ≦ -143.5% | Ф16x11.82 | 17.10±0.30mm | 2.68 | M12×0.5 |
1/4" | 210°×210°×122° | |||||||||||
BCF1029-6MP | 1.0 | 1/2.9インチ | Ф2.90 | 2.3 | 6MP | 1/2.9インチ | 208°×208°×208° | ≦ -30% | Ф14x10.77 | 12.0±0.3mm | 1.23 | M12×0.5 |
BCF12128-8MP | 1.2 | 1/2.8インチ | Ф4.0 | 2.0 | 8MP | 1/2.7インチ | 220°×220°×220° | ≦ -130% | Ф16x11.50 | 13.07±0.3mm | 1.57 | M12×0.5 |
BCF1439-6MP | 1.4 | 1/2.3インチ | Ф3.90 | 2.3 | 6MP | 1/2.3インチ | 185°×185°×185° | ≦ -106% | Ф15x16.96 | 20.53±0.3mm | 3.57 | M12×0.5 |
BCF15512-10MP | 1.55 | 1/2" | Ф4.5 | 2.4 | 10MP | 1/2" | 185°×185°×185° | ≦ -107.5% | Ф28x24.15 | 27.56±0.30mm | 3.37 | M12×0.5 |
1/3" | 185°×185°×137° | |||||||||||
BCF1713-3MP | 1.7 | 1/3" | Ф5.20 | 2.3 | 3MP | JX-F51(1/3") | 195°×140°×140° | ≦ -106% | Ф14x9.16 | 12.11±0.3mm | 2.95 | M12×0.5 |
BCF2523C-12MP | 2.5 | 2/3" | Ф6.6 | 1.6 | 12MP | 2/3" | 190°×190°×190° | ≦ -98.8% | Ф37x43.61 | 54.46±0.5mm | 5.52 | C |
1/2" | 190°×190°×118° | |||||||||||
BCF501C-25MP | 5.0 | 1" | Ф14.3 | 2.2 | 25MP | 1" | 180°×150°×118° | ≦ -98.2% | Ф38x30.8 | 38.90±1.0mm | 9.42 | C |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。