名前 | BCM5032T-2 | ||
EFL | 50 | ||
センサー | Ф43/Ф32 | ||
フノ | 2.8 | ||
解決 | 60lp/mm | ||
視野角 | Ф43.0 | 44.5°x35.2°x26.2° | |
Ф32.0 | 33.0°x26.3°x20.0° | ||
RI | / | ||
CRA | / | ||
ねじれ | ≦-0.5%@Ф32 | ||
寸法 | Φ60x36.5 | ||
10 ... | 89.9mm | ||
FBL | 46.50 | ||
マウント | M42x1.0 | ||
注記 |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。