ラインスキャンレンズ
名前 | 型番 | ||
EFL | 15 | ||
センサー | Ф30 | ||
フノ | 2.8 | ||
解決 | 75lp/mm | ||
視野角 | Ф28.7 | 89.4° | |
Ф14.4 | 52.8° | ||
RI | / | ||
CRA | / | ||
ねじれ | ≦-0.15% | ||
寸法 | Φ55x82.9 | ||
10 ... | 94.9mm | ||
FBL | 12.0 | ||
マウント | M42x1.0 | ||
注記 |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。