名前 | EFL | センサー | ふの | 解決 | 視野 | ねじれ | ディメンシオ | TTL | FBL | マウント | 注記 | |
ADZ3816CS- 10MP | 3.8- 16 | 1/1.7インチ | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7インチ | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ -2.69%(T) | Ф51x84.30 | 103.4 ±0.30mm | 8.7- 19.92 | CS | 電動式 オートアイリス |
1/1.8インチ | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | |||||||||||
APZ3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1.7インチ | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7インチ | 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1° | -75.67%(W) ~ -2.69%(T) | Ф51x84.30 | 103.4 ±0.30mm | 8.7- 19.92 | CS | 電動式 P-アイリス |
1/1.8インチ | 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | |||||||||||
ADZ1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7インチ | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7インチ | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ -1.29%(T) | Ф50.6x92.0 | 109.5 ±0.30mm | 7.25 | C | 電動式 DC-IRIS |
1/1.8インチ | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° | |||||||||||
APZ1050C-8MP | 10-50 | 1/1.7インチ | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7インチ | 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~ 5.7° | -9.95%(W) ~ -1.29%(T) | Ф50.6x92.0 | 109.5 ±0.30mm | 7.25 | C | モータライズ DP-IRIS |
1/1.8インチ | 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~ 5.3° |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。