名前 | EFL | センサー | ふの | 解決 | 視野 | ねじれ | ねじれ | TTL | FBL | マウント | |
BCA25127-5MP | 2.5 | 1/2.7インチ | 2.6 | 5MP | 1/2.7インチ | 115°×104°×68° | ≦ -6% | Φ14×17.56 | 23.0±0.2mm | 3.38 | M12×0.5 |
1/3" | 106°×88°×73° | ||||||||||
BCA33125-6MP | 3.3 | 1/2.5インチ | 2.4 | 6MP | 1/2.5インチ | 99°×88°×57° | ≦ -1.5% | Ф18.7x21.55 | 25.6±0.20mm | 4.05 | M12×0.5 |
1/3" | 85°×71.5°×58° | ||||||||||
BCA43118-6MP | 4.3 | 1/1.8インチ | 2.8 | 8MP | 1/1.8インチ | 93°×85°×55° | ≦ -3.5% | Ф20.0x24.0 | 25.3±0.30mm | 1.82 | M12×0.5 |
BCA50127-5MP | 5.0 | 1/2.7インチ | 2.4 | 5MP | 1/2.7インチ | 66°×59°×34.5° | ≦ 4.3% | Φ14×12.48 | 14.00±0.3mm | 1.52 | M12×0.5 |
1/3" | 62°×51.3°×39.5 | ||||||||||
BCA60118-6MP | 6.0 | 1/1.8インチ | 2.8 | 6MP | 1/1.8インチ | 70°×61.5°×41.5° | 1.5%以下 | Φ14×18.30 | 22.1±0.5mm | 3.80 | M12×0.5 |
BCA75123-3MP | 7.5 | 1/2.3インチ | 2.4 | 3MP | 1/2.3インチ | 54.5°×45°×35° | ≦ -2% | Φ14×8.52 | 11.1±0.5mm | 1.58 | M12×0.5 |
おすすめされた
製品は優れた品質で国内市場をカバーし、ヨーロッパ、北米、その他の先進国、東南アジア、アフリカ、中東などの発展途上国に輸出されています。