Tipo di finestre
Finestra
Funzionalità di produzione di Windows
Parametro | Standard | Alta precisione |
Dimensione: | da 3 mm a 500 mm | |
Tolleranza dimensionale: | +/-0,2 mm | +/-0,01 mm |
Precisione della superficie: | L/2@633nm | L/10@633nm |
Distorsione del fronte d'onda: | L/2@633nm | L/10@633nm |
Qualità della superficie (S/D): | 60-40 | 10-5 |
Tolleranza cuneo/angolo: | <3 minuti d'arco | <30 secondi d'arco |
Parallelismo: | <1 minuto d'arco | <10 secondi d'arco |
Smusso (larghezza gamba): | <0,25 mm x 45 gradi | <0,1 mm x 45 gradi |
Rivestimento: | Rivestimenti antiriflesso o Su richiesta |
Materia prima: BK7 | |||||
Precisione standard | Alta precisione | ||||
Numero parte # | diametro (mm) | T (mm) | Numero parte # | Diametro (mm) | T (mm) |
WIN1-101 | 10.0 | 3.00 | WIN1-201 | 10.0 | 6.00 |
WIN1-102 | 12.7 | 3.00 | WIN1-202 | 12.7 | 6.00 |
WIN1-103 | 15.0 | 3.00 | WIN1-203 | 15.0 | 6.00 |
WIN1-104 | 25.4 | 3.00 | WIN1-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN1-105 | 50.8 | 3.00 | WIN1-205 | 50.8 | 6.35 |
Materia prima: silice fusa | | ||||
Precisione standard | Alta precisione | ||||
Numero parte # | diametro (mm) | T (mm) | Numero parte # | Diametro (mm) | T (mm) |
WIN2-101 | 10.0 | 3.00 | WIN2-201 | 10.0 | 6.00 |
WIN2-102 | 12.7 | 3.00 | WIN2-202 | 12.7 | 6.00 |
WIN2-103 | 15.0 | 3.00 | WIN2-203 | 15.0 | 6.00 |
WIN2-104 | 25.4 | 3.00 | WIN2-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN2-105 | 50,0 | 3.00 | WIN2-205 | 50,0 | 10:00 |
Materia prima: CaF2 |
| ||||
Precisione standard | Alta precisione | ||||
Numero parte # | diametro (mm) | T (mm) | Numero parte # | Diametro (mm) | T (mm) |
WIN3-101 | 10.0 | 0,50 | WIN3-901 | 10.0 | 0,50 |
WIN3-102 | 12.7 | 2.00 | WIN3-902 | 12.7 | 2.00 |
WIN3-103 | 12.7 | 3.00 | WIN3-903 | 12.7 | 3.00 |
WIN3-201 | 25.4 | 3.00 | WIN3-904 | 25.4 | 3.00 |
WIN3-202 | 25.4 | 4.00 | WIN3-905 | 25.4 | 4.00 |
WIN3-301 | 38,0 | 5.00 | WIN3-906 | 38,0 | 5.00 |
WIN3-501 | 50,0 | 3.00 | WIN3-907 | 50,0 | 3.00 |
WIN3-502 | 50,0 | 4.00 | WIN3-908 | 50,0 | 4.00 |
Materia prima: zaffiro |
Precisione standard | Alta precisione | ||||
Numero parte # | diametro (mm) | T (mm) | Numero parte # | Diametro (mm) | T (mm) |
WIN4-101 | 8.0 | 0,50 | WIN4-901 | 8.0 | 0,50 |
WIN4-102 | 12.0 | 1.00 | WIN4-902 | 12.0 | 1.00 |
WIN4-201 | 25.4 | 2.00 | WIN4-903 | 25.4 | 2.00 |
WIN4-202 | 25.4 | 3.00 | WIN4-904 | 25.4 | 3.00 |
Linee di produzione di finestre CRYLIGHT
Lucidatura
Contatto ottico
Ispezione
Lucidatura
Ispezione
Rivestimento
Spettrofotometro
Forniscici le informazioni di seguito per completare la tua richiesta. Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di design!