Lenti cilindriche plano convesse utili per l'imaging lineare o l'ingrandimento uniassiale in un'ampia gamma di applicazioni.
Una lente cilindrica è una lente che focalizza la luce su una linea invece che su un punto, come farebbe una lente sferica. La faccia o le facce curve di una lente cilindrica sono sezioni di un cilindro e mettono a fuoco l'immagine che lo attraversa in una linea parallela all'intersezione della superficie della lente e di un piano ad essa tangente. L'obiettivo comprime l'immagine nella direzione perpendicolare a questa linea, e la lascia inalterata nella direzione ad essa parallela (nel piano tangente). In un microscopio a foglio luminoso, una lente cilindrica viene posizionata davanti all'obiettivo di illuminazione per creare il foglio luminoso utilizzato per l'imaging. Le lenti cilindriche focalizzano o espandono la luce solo su un asse. Possono essere utilizzati per focalizzare la luce su una linea sottile in applicazioni di metrologia ottica, scansione laser, spettroscopica, diodo laser, acusto-ottica e processori ottici. Possono anche essere utilizzati per espandere l'uscita di un diodo laser in un raggio simmetrico.
01
02
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Elemento# | XxY(mm) | f(mm) | R(mm) | Tc | Te | Fb |
---|---|---|---|---|---|---|
CLX1-101 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2.0 | 9.86 |
CLX1-102 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.546 | 4.32 | 2.0 | 9.86 |
CLX1-103 | 10.0x10.0 | 20.0 | 10.304 | 3.29 | 2.0 | 17.83 |
CLX1-104 | 20.0x10.0 | 20.0 | 10.304 | 3.29 | 2.0 | 17.83 |
CLX1-105 | 10.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2.0 | 23.02 |
CLX1-106 | 20.0x10.0 | 25.0 | 12.882 | 3.01 | 2.0 | 23.02 |
CLX1-201 | 20.0x20.0 | 50,0 | 25.76 | 4.02 | 2.0 | 47.36 |
CLX1-202 | 20.0x20.0 | 75,0 | 38,64 | 3.32 | 2.0 | 72,83 |
CLX1-203 | 20.0x20.0 | 100,0 | 51.52 | 3,98 | 3.0 | 97.40 |
CLX1-204 | 20.0x20.0 | 150,0 | 77.27 | 3.65 | 3.0 | 147,60 |
CLX1-205 | 20.0x20.0 | 200,0 | 103.04 | 3.49 | 3.0 | 197,74 |
CLX1-206 | 20.0x20.0 | 250,0 | 128,82 | 3.39 | 3.0 | 247,86 |
CLX1-207 | 20.0x20.0 | 300,0 | 154,53 | 3.32 | 3.0 | 297,82 |
CLX1-208 | 20.0x20.0 | 500,0 | 257,5 | 3.19 | 3.0 | 497,81 |
CONSIGLIATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo nel sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente e così via.