P.B.S& NPBS
Funzionalità del cubo divisore di raggi
Parametro | Cubo divisore di raggio di polarizzazione | Cubo divisore di fascio di polarizzazione ad alta potenza | Cubo Beamsplitter non polarizzato |
Materiale: | BK7, vetro SF | BK7, vetro SF | BK7, vetro SF |
Superficie dell'interfaccia: | Cementato | Legato otticamente | Cementato |
Dimensione Tolleranza: | +/-0,2 mm | +/-0,2 mm | +/-0,2 mm |
Superficie Qualità(S/D): | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
Planarità: | L/4 | L/4 | L/4 |
Deviazione del raggio: | < 3 minuti d'arco | ||
Rapporto di estinzione: | Banda stretta: Tp/Ts>1000:1; Banda larga: Tp/Ts>500:1 | ||
Trasmittanza principale: | Stretto: Tp>95%, Ts<1%; ampio:="" tp="">90%, Ts<1% | ||
Riflettanza principale: | Stretto: Rs>99% e Rp<5%; ampio:="" RS="">99% e Rp<10% | ||
Soglia di danno: | >500mJ/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm | >10J/cm2 @ 1064nm 20ns, 20Hz | >500mJ/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm |
Rivestimento: | Rivestimento beamsplitter di polarizzazione sulla faccia dell'ipotenusa; Rivestimento AR su tutte le facce di ingresso e uscita | ||
Lunghezza d'onda standard: | Banda stretta: 488, 532, 632,8, 808, 980, 1064, 1310, 1550 nm; Banda larga: 450-650, 650-900, 900-1200, 1200-1600nm |
Linee di produzione CRYLIGHT'S di cubi beamsplitter
Lucidatura
Ispezione
Pulizia
Rivestimento
Spettrofotometro
Forniscici le informazioni di seguito per completare la tua richiesta. Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di design!