I nostri ingegneri ti aiuteranno con un design speciale del rivestimento.
01
02
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Precisione standard | Alta precisione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parte n. | φ(mm) | T (mm) | Parte n. | &fi; (mm) | T (mm) |
WIN1-101 | 10 | 3 | WIN1-201 | 10 | 6 |
WIN1-102 | 12.7 | 3 | WIN1-202 | 12.7 | 6 |
WIN1-103 | 15 | 3 | WIN1-203 | 15 | 6 |
WIN1-104 | 25.4 | 3 | WIN1-204 | 25.4 | 6.35 |
WIN1-105 | 50.8 | 3 | WIN1-205 | 50.8 | 6.35 |
CONSIGLIATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo nel sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente e così via.