BBO Cristallo
Capacità produttive di BBO CRYSTAL
Parametro | Specifiche |
Tolleranza angolare: | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Tolleranza dimensionale: | (L ± 0,1 mm) x (A ± 0,1 mm) x (L + 0,2/-0,1 mm) |
Planarità: | <L/8 a 633 nm |
Qualità della superficie (S/D): | 10/5 prima del rivestimento, 20/10 dopo rivestito |
Parallelismo: | < 20 secondi d'arco |
Perpendicolarità: | < 5 minuti d'arco |
Distorsione del fronte d'onda: | <L/8 a 632,8 nm |
Apertura chiara: | Centrale 95% |
Smusso (larghezza gamba): | <0,15 mm x 45 gradi |
Rivestimento: | * È necessario un rivestimento protettivo per evitare l'appannamento delle superfici lucide. |
* Il rivestimento antiriflesso deve essere preso in considerazione se è richiesta una bassa riflettività. | |
Montare: | Alluminio anodizzato nero |
Proprietà del cristallo BBO:
Struttura di cristallo | trigonale, gruppo spaziale R3c |
Parametri della cella | a = b = 12,5322Ä, c = 12,7172Ä, Z = 6 |
Punto di fusione | 1095 +/-5°C |
Temperatura di transizione | 925 +/-5°C |
Omogeneità ottica | Dn ≈10-6/cm |
Durezza di Mohs | 4.5 |
Densità | 3,85 g/cm3 |
Coefficiente di assorbimento | < 0,1%/cm (a 1064 nm) |
Suscettibilità igroscopica | basso |
Resistività | > 1011 ohm-cm |
Costante dielettrica relativa | εT11/ε0: 6.7, εT33/ε0: 8.1, Tan δ,< 0,001 |
Coefficienti di dilatazione termica (nella gamma di 25℃- 900℃) | a, 4 x 10-6/K |
Conduttività termica | ^ c, 1,2 W/m/K; ||c, 1,6 W/m/K |
Gamma SHG abbinabile alla fase | 205nm-1750nm |
Coefficienti NLO | d11 = 5,8 x d36(KDP) |
Coefficienti elettro-ottici | g11 = 2,7 pm/V, g22, g31< 0,1g11 |
Tensione a semionda | 48 KV (a 1064 nm) |
Soglia di danno | 5 GW/cm2 (10 ns); |
Gamma di trasparenza | 189-3500nm |
Indici di rifrazione | ne = 1,5425, no = 1,6551 |
Coefficienti termo-ottici | dno/dT = - 9,3 x 10-6/℃ |
Equazioni di Sellmeier:
no2(λ) = 2,7359+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354 λ2 | |
ne2(λ) = 2,3753+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516 λ2 |
|
Proprietà ottiche BBO |
|
Gamma di trasparenza | 189-3500 nm |
Gamma di generazione di seconda armonica (SHG). | 410-2400 nm |
Piano di corrispondenza di fase di tipo I | Piano X-Z, φ=0° |
Piano di corrispondenza di fase di tipo I | Piano X-Z, φ=30° |
I cristalli con diverso angolo di taglio per varie applicazioni sono elencati come segue:
1) Generazioni armoniche di laser Nd:YAG:
SHG 1064nm --> 532 nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=22,8°, φ=0°; |
THG 1064 nm --> 355nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=31,3°, φ=0°; Tipo II q=38,6°, φ=30° |
1064nm 4HG --> 266nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=47,6°, φ=0°; |
1064nm 5HG --> 213 nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=51,1°, φ=0°; |
2) OPO e OPA pompati da armoniche di Nd | Laser YAG |
Pompa 532nm --> 680-2600 nm | 8x6x12mm Tipo I, θ=21°, φ=0°; |
Pompa 355nm --> 410-2600 nm | 8x6x12mm Tipo I, θ=30°, φ=0°; Tipo II, q=37°, φ=30°; |
Pompa 266nm --> 295-2600 nm | 8x6x12mm Tipo I, θ=39°, φ=0°; |
3) Raddoppio di frequenza dei laser a colorante
SHG 670-530 nm --> 335-260 nm | 8x4x7mm Tipo I, θ=40°, φ=0°; |
SHG 600-440 nm --> 300-220 nm | 8x4x7mm Tipo I, θ=55°, φ=0°; |
SHG 444-410 nm --> 222-205 nm | 8x4x7mm Tipo I, θ=80°, φ=0°; |
4) Generazioni armoniche di laser Ti:Sapphire
SHG 700-1000 nm --> 350-500 nm | 5x5x0.2mm Tipo I, θ=28°, φ=0°; |
THG 700-1000 nm --> 240-330 nm | 5x5x0.2mm Tipo I, θ=42°, φ=0°; |
FHG 700-1000 nm --> 210-240 nm | 5x5x0.2mm Tipo I, θ=66°, φ=0°; |
5) Raddoppiamento e triplicamento della frequenza dei laser ad alessandrite
SHG 720-800 nm --> 360-400 nm | 6x4x7mm Tipo I, θ=31°, φ=0°; |
THG 720-800 nm --> 240-265 nm | 6x4x7mm Tipo I, θ=48°, φ=0°; |
6) Laser SHG intracavitaria di Ar+ con cristallo BBO a taglio angolare brewster
SHG 514nm --> 257nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=51°, φ=0°, taglio B; |
SHG 488nm --> 244nm | 4x4x7mm Tipo I, θ=55°, φ=0°, taglio B; |
Montaggio: per evitare che i cristalli si danneggino o per essere facilmente azionati, CryLight fornisce tre tipi di supporti per installare cristalli di diverse dimensioni. Si prega di contattare le nostre vendite per ulteriori informazioni.
Parte n. | Dimensioni (mm) | Tipo | θ | φ | Rivestimento |
BBO001 | 4x4x7 | io | 22,8° | 0° | AR/AR@1064&532 nm |
BBO002 | 4x4x7 | io | 47,6° | 0° | AR/AR@532&266nm |
BBO003 | 4x4x10 | io | 22,8° | 0° | AR/AR@1064&532 nm |
BBO004 | 4x4x10 | io | 47,6° | 0° | AR/AR@532&266nm |
BBO005 | 5x5x2 | io | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO006 | 5x5x1 | io | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO007 | 5x5x0.3-0.5 | io | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
BBO008 | 5x5x0.1 | io | 29,2° | 0° | AR/AR@800&400nm |
Le linee di produzione del cristallo CRYLIGHT
Macinazione
Lucidatura
Lucidatura
Rivestimento
Spettrofotometro
Ispezione
Forniscici le informazioni di seguito per completare la tua richiesta. Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di design!