La nostra serie di obiettivi varifocali include obiettivi varifocali manuali e obiettivi zoom motorizzati.
NOME | EFL | SENSORE | Fno | RISOLUZIONE | FOV | DISTORSIONE | DIMENSIONE | TTL | FBL | MONTARE | NOTA | |
AD3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1,7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1,7" | 170°~ 35° /128°~ 30,5° /63°~ 17,1° | -75,67%(L) ~ -2,69%(T) | Ф51x84,30 | 103.4 ±0,30 mm | 8.7- 19.92 | CS | DC-IRIS |
1/1,8" | 154°~ 33,6° /120°~ 29,2° /61°~ 16,4° | |||||||||||
AP3816CS-10MP | 3.8- 16 | 1/1,7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1,7" | 170°~ 35° /128°~ 30,5° /63°~ 17,1° | -75,67%(L) ~ -2,69%(T) | Ф51x84,30 | 103.4 ±0,30 mm | 8.7- 19.92 | CS | P-IRIS |
1/1,8" | 154°~ 33,6° /120°~ 29,2° /61°~ 16,4° | |||||||||||
AD1050C-8MP | 10-50 | 1/1,7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1,7" | 48,6°~ 11,7° /41,8°~ 10° /23,3°~ 5,7° | -9,95%(L) ~ -1,29%(T) | Ф50,6x92,0 | 109,5 ±0,30 mm | 7.25 | C | DC-IRIS |
1/1,8" | 44,8°~ 10,8° /38,6°~ 9,4° /21,4°~ 5,3° | |||||||||||
AP1050C-8MP | 10-50 | 1/1,7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1,7" | 48,6°~ 11,7° /41,8°~ 10° /23,3°~ 5,7° | -9,95%(L) ~ -1,29%(T) | Ф50,6x92,0 | 109,5 ±0,30 mm | 7.25 | C | P-IRIS |
1/1,8" | 44,8°~ 10,8° /38,6°~ 9,4° /21,4°~ 5,3° | |||||||||||
AM1050C-8MP | 10-50 | 1/1,7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1,7" | 48,6°~ 11,7° /41,8°~ 10° /23,3°~ 5,7° | -9,95%(L) ~ -1,29%(T) | Ф50,6x92,0 | 109,5 ±0,30 mm | 7.25 | C | MANUALE-IRIS |
1/1,8" | 44,8°~10,8° /38,6°~9,4° /21,4°~5,3° | |||||||||||
AD3610CS-8MP | 3.6- 10 | 1/1,8" | 1.8 | 4K/8MP | 1/1,8" | 145°~ 53,4° /113,5°~ 46,3° /57,5°~ 25,9° | -67,2%(L) ~ -8,24%(T) | Ф32,5x41,92 | 51.15 ±0,50 mm | 7.08 | CS | DC-IRIS |
1/3" | 83,2°~ 36,2° /65°~ 28,9° /48,0°~ 21,7° |
CONSIGLIATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo nel sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente e così via.