Tipo de prismas
Prisma
CRYLIGHT se dedica a la fabricación de prismas de alta precisión desde la creación rápida de prototipos hasta la producción en volumen. Contamos con más de 20 años de experiencia en la fabricación, diseño y ensamblaje óptico de precisión de lentes. Los prismas son bloques de material óptico con lados planos pulidos dispuestos en ángulos controlados con precisión entre sí, que desvían, desvían y rotan los haces de luz, además de dispersar sus longitudes de onda. Hay muchos tipos de prismas, cada uno con una geometría particular para lograr los reflejos necesarios para realizar una tarea de imagen específica. Los prismas reflectores pueden invertir, girar, desviar o desplazar un haz.
CRYLIGHT tiene una amplia variedad de prismas que han sido cuidadosamente diseñados y fabricados para su uso en las aplicaciones láser más exigentes. Hay pentaprisma, pentaprisma divisor de haz, prisma de ángulo recto, prismas de dispersión, prisma de paloma, prisma de techo, cubo de esquina y otros prismas especiales que también están disponibles a pedido. Ofrecemos una amplia gama de diferentes materiales y diferentes grados de precisión en las ventanas. Los materiales especiales están disponibles a pedido. CRYLIGHT posee el equipo de expertos en recubrimiento superior y las máquinas de recubrimiento avanzadas en China. Nuestros centros de recubrimiento de precisión combinan capacidades de deposición de vanguardia para lograr los diseños de recubrimiento más variados y exigentes. Si nuestros recubrimientos estándar descritos en este capítulo no pueden cumplir con sus requisitos, nuestros ingenieros lo ayudarán con un diseño de recubrimiento especial.
Capacidades de fabricación de prismas
Materiales: Vidrio óptico de Schott, Corning, CDGM, Heraeus y Ohara | ||
Parámetro | Estándar | Alta precisión |
Dimensión: | 3 mm a 100 mm | |
Tolerancia de dimensión: | +/-0,2 mm | +/-0,01 mm |
Precisión de la superficie: | L/2@633nm | L/4@633nm |
Distorsión de frente de onda: | L/2@633nm | L/4@633nm |
Calidad de la superficie (S/D): | 60-40 | 10-5 |
Tolerancia de ángulo: | <30 segundos de arco | <10 segundos de arco |
Bisel (ancho de la pierna): | <0,25 mm x 45 grados | <0,1 mm x 45 grados |
Revestimiento: | Recubrimientos antirreflectantes o Bajo pedido |
1. Prisma de ángulo recto
Material | Deminsión (mm) | 3 minutos Desviación | 1 minuto. Desviación | 30 segundos. Desviación |
Número de pieza# | Número de pieza# | Número de pieza# | ||
BK7 | A=B=C=2.0 | RAP1-101 | RAP1-201 | RAP1-301 |
A=B=C=3.2 | RAP1-102 | RAP1-202 | RAP1-302 | |
A=B=C=5.0 | RAP1-103 | RAP1-203 | RAP1-303 | |
A=B=C=10.0 | RAP1-104 | RAP1-204 | RAP1-304 | |
A=B=C=12.7 | RAP1-105 | RAP1-205 | RAP1-305 | |
A = B = C = 15,0 | RAP1-106 | RAP1-206 | RAP1-306 | |
A=B=C=20.0 | RAP1-107 | RAP1-207 | RAP1-307 | |
A=B=C=25.4 | RAP1-108 | RAP1-208 | RAP1-308 | |
A=B=C=30.0 | RAP1-109 | RAP1-209 | RAP1-309 | |
Sílice fundida | A=B=C=10.0 | RAP2-101 | RAP2-201 | RAP2-301 |
A=B=C=12.7 | RAP2-102 | RAP2-202 | RAP2-302 | |
A=B=C=25.4 | RAP2-103 | RAP2-203 | RAP2-303 |
2. Pentaprisma
Material | Deminsión (mm) | 30 segundos. Desviación | 10 seg. Desviación |
Axh | Número de pieza# | Número de pieza# | |
BK7 | 7x5 | PTP1-201 | PTP1-301 |
7x6 | PTP1-202 | PTP1-302 | |
10x10 | PTP1-203 | PTP1-303 | |
15x15 | PTP1-204 | PTP1-304 | |
20x20 | PTP1-205 | PTP1-305 | |
30x30 | PTP1-206 | PTP1-306 |
3. Paloma Prisma
Material | Número de pieza# | A (mm) | B(mm) | mmm) |
BK7 | DVP1-101 | 21.1 | 5 | 5 |
DVP1-102 | 42.3 | 10 | 10 | |
DVP1-103 | 63.4 | 15 | 15 |
4. Prisma dispersivo
Material | Número de pieza# | A = B = C (mm) | Mmm) |
BK7 | DSP1-101 | 15 | 15 |
DSP1-102 | 25 | 25 | |
DSP1-103 | 30 | 30 |
5. Retrorreflector de cubo de esquina
Material | Número de pieza# | Diámetro (mm) | mmm) |
BK7 | CCR1-101 | 15 | 11.3 |
CCR1-102 | 25.4 | 19 | |
CCR1-103 | 38 | 28.5 | |
CCR1-104 | 50.8 | 37.5 |
6. Cuña
Material | número de parte | Diámetro (mm) | β (mm) | α (mm) |
BK7 | MIE1-101 | 25.4 | 1° | 1°57' |
MIE1-102 | 25.4 | 2° | 3°53' | |
MIE1-103 | 25.4 | 4° | 7°46' | |
MIE1-104 | 25.4 | 6° | 11°39' | |
Sílice fundida | MIE2-101 | 25.4 | 1° | 2°4' |
MIE2-102 | 25.4 | 2° | 4°7' | |
MIE2-103 | 25.4 | 4° | 8°14' | |
MIE2-104 | 25.4 | 6° | 12°21' |
Líneas de producción de prisma de CRYLIGHT
Pulido
Inspección
Revestimiento
Espectrofotómetro
Por favor, proporciónenos la siguiente información para completar su solicitud. ¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle un presupuesto gratuito para nuestra amplia gama de diseños!