Submit successfully
We will review as soon as possible
Professional in producing high precision optics and optical imaging lenses since 2005.
Item# | φ(mm) | f(mm) | R1=R2(mm) | Tc | Te | Fb |
---|---|---|---|---|---|---|
BCV2-001 | 6.0 | -15.0 | 14.03 | 1.5 | 2.15 | 15.50 |
BCV2-002 | 6.0 | -30.0 | 27.84 | 1.5 | 1.82 | 30.51 |
BCV2-101 | 12.7 | -15.0 | 14.11 | 2.0 | 5.02 | 15.67 |
BCV2-102 | 12.7 | -20.0 | 18.71 | 2.0 | 4.22 | 20.67 |
BCV2-103 | 12.7 | -25.0 | 23.32 | 2.0 | 3.76 | 25.68 |
BCV2-104 | 12.7 | -30.0 | 27.92 | 2.0 | 3.46 | 30.68 |
BCV2-105 | 12.7 | -40.0 | 37.12 | 2.0 | 3.09 | 40.68 |
BCV2-201 | 25.4 | -25.0 | 23.32 | 2.0 | 9.52 | 25.68 |
BCV2-202 | 25.4 | -35.0 | 32.52 | 2.0 | 7.17 | 35.68 |
BCV2-203 | 25.4 | -50.0 | 46.32 | 2.0 | 5.55 | 50.68 |
BCV2-204 | 25.4 | -75.0 | 69.33 | 2.0 | 4.35 | 75.69 |
BCV2-205 | 25.4 | -100.0 | 92.33 | 2.0 | 3.76 | 100.68 |
BCV2-206 | 25.4 | -150.0 | 138.34 | 2.0 | 3.17 | 150.68 |
BCV2-207 | 25.4 | -200.0 | 184.35 | 2.0 | 2.88 | 200.69 |
BCV2-208 | 25.4 | -250.0 | 230.36 | 2.0 | 2.70 | 250.69 |
BCV2-209 | 25.4 | -300.0 | 276.36 | 2.0 | 2.58 | 300.68 |
BCV2-210 | 25.4 | -500.0 | 460.40 | 2.0 | 2.35 | 500.69 |
BCV2-211 | 25.4 | -1000.0 | 920.48 | 2.0 | 2.18 | 1000.69 |
BCV2-301 | 38.0 | -50.0 | 46.48 | 3.0 | 11.12 | 51.02 |
BCV2-302 | 38.0 | -100.0 | 92.49 | 3.0 | 6.95 | 101.03 |
BCV2-303 | 38.0 | -150.0 | 138.50 | 3.0 | 5.62 | 151.03 |
BCV2-304 | 38.0 | -200.0 | 184.50 | 3.0 | 4.96 | 201.02 |
BCV2-305 | 38.0 | -350.0 | 322.53 | 3.0 | 4.13 | 351.03 |
BCV2-306 | 38.0 | -500.0 | 460.55 | 3.0 | 3.78 | 501.02 |
BCV2-307 | 38.0 | -750.0 | 690.59 | 3.0 | 3.52 | 751.02 |
BCV2-308 | 38.0 | -1000.0 | 920.64 | 3.0 | 3.39 | 1001.04 |
Copyright © 2020 CRYLIGHT Photonics Co., Ltd. | All Rights Reserved 闽ICP备09018154号-1
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist